WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
15 Laliberte, John LW 48 21 27 48 +17 69 7 9 0 0 7 146 14.4 8 16
14 Milley, Norman RW 51 13 35 48 +16 28 4 18 0 0 2 116 11.2 19 27
39 Ulmer, Jason C 50 7 33 40 +2 22 4 18 0 2 1 86 8.1 515 455
10 Haskins, Tyler C 49 11 28 39 +22 34 1 5 0 0 2 87 12.6 434 415
19 Magowan, Kenneth LW 41 21 15 36 +13 64 10 5 1 0 4 117 17.9 5 16
5 Alavaara, Jan-Axel D 50 10 20 30 +1 16 9 11 0 0 1 103 9.7 - -
8 Hospelt, Kai C 52 13 16 29 +6 30 4 7 0 0 2 163 8 490 499
17 Furchner, Sebastian RW 52 10 14 24 +2 24 2 4 1 1 1 136 7.4 2 11
22 Hoggan, Jeffrey RW 38 11 10 21 +6 63 2 2 0 0 0 102 10.8 3 2
24 Fischer, Christopher D 47 6 15 21 +11 36 3 7 0 0 1 111 5.4 0 1
28 Bina, Robert D 52 2 18 20 +1 48 1 8 0 0 2 73 2.7 0 2
21 Höhenleitner, Christoph LW 50 8 9 17 0 20 0 0 0 0 1 65 12.3 2 2
75 Morczinietz, Andreas LW 51 5 12 17 +11 28 0 0 0 0 0 47 10.6 2 10
7 Traynor, Paul D 52 3 10 13 +16 34 2 1 0 1 2 47 6.4 1 1
71 Sulkovsky, David LW 52 7 5 12 -1 16 0 0 1 0 1 58 12.1 64 104
33 Sloan, Blake D 43 2 10 12 +16 77 0 0 0 0 1 38 5.3 1 0
77 Strakhov, Andrej C 33 4 4 8 0 14 0 1 0 0 2 19 21.1 113 122
16 Dahlman, Toni RW 12 0 5 5 +6 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1
12 Wurm, Armin D 36 1 2 3 +15 14 0 0 0 0 0 36 2.8 - -
23 Martinovic, Sasa D 39 0 3 3 -1 18 0 0 0 0 0 19 0 - -
26 Schmidt, Christopher D 33 1 1 2 +9 47 0 0 0 0 1 24 4.2 1 2
32 Reimer, Jochen G 29 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 Dshunussow, Daniar G 25 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 - -
X Walter, Martin D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
35 Fous, Martin G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
36 Horneber, Stefan G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 156 294 450 +168 716 49 97 3 4 26 1600 9.8 50%


Nr. Torhüter Sp. MIN S U N SO GT GTS SV SV%
32 Reimer, Jochen 29 1727:17 17 0 11 5 56 1.95 754 93.1
30 Dshunussow, Daniar 25 1431:36 14 0 9 2 51 2.14 727 93.4
36 Horneber, Stefan 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
35 Fous, Martin 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 52 - 26 0 21 7 116 2.23 1481 92.7


stats powered by pointstreak pro

Tabelle