WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
79 Down, Blaine C 46 22 29 51 +11 109 4 11 3 0 6 167 13.2 76 83
6 Stewart, Karl LW 52 16 18 34 -7 56 6 8 0 0 0 150 10.7 28 31
91 Röthke, René RW 49 9 22 31 0 62 5 10 0 0 0 142 6.3 22 27
15 Lewis, Grant D 46 9 16 25 +5 52 5 6 0 1 4 118 7.6 - -
16 Germyn, Carsen RW 52 16 14 30 -10 75 6 2 1 2 6 108 14.8 36 30
24 Elfring, Calvin D 40 4 13 17 -6 73 3 5 0 1 0 108 3.7 0 2
7 Meunier, Laurent C 50 7 21 28 -8 80 0 11 2 0 1 104 6.7 534 470
8 Osterloh, Sebastian D 51 2 12 14 -12 40 1 4 0 2 0 101 2 0 3
28 Hussey, Matthew C 33 6 9 15 -6 28 1 4 0 0 1 76 7.9 263 232
10 Beechey, Tyler LW 34 14 16 30 +6 24 5 3 1 1 3 75 18.7 344 320
26 Canzanello, Andrew D 30 4 10 14 0 57 2 3 0 0 1 74 5.4 10 24
36 Kramer, René D 52 2 9 11 -8 43 1 6 0 0 1 74 2.7 - -
13 Sparre, Daniel RW 35 11 12 23 +8 28 0 2 0 0 0 72 15.3 6 10
39 Endraß, Michael LW 52 6 3 9 -4 16 1 1 1 1 0 49 12.2 40 53
25 Dotzler, Alexander D 46 1 4 5 +1 18 0 0 0 0 0 45 2.2 9 16
20 Brückner, Benedikt D 49 0 5 5 +1 12 0 1 0 0 0 45 0 3 0
9 Whitecotton, Dustin C 33 1 8 9 -1 20 0 0 0 0 1 44 2.3 287 312
27 Schönberger, Sandro LW 39 2 9 11 -4 26 0 1 0 1 1 33 6.1 5 19
18 Keil, Bernhard RW 40 0 2 2 -3 41 0 0 0 0 0 28 0 2 5
88 Ortolf, Stefan RW 51 0 1 1 -2 10 0 0 0 0 0 22 0 0 1
17 Ondruschka, Florian D 34 1 4 5 +2 22 0 0 0 1 0 21 4.8 1 0
19 Hundhammer, Markus C 30 0 0 0 -3 16 0 0 0 0 0 9 0 51 62
51 Brandt, Marcel C 13 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 8 0 1 3
33 Bacashihua, Jason G 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
22 Söllner, Felix C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
32 Samhuber, Christoph G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
40 Schmitt, Kevin D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
57 Prantl, Leopold D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
82 Guryca, Jan G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 133 237 370 -42 934 40 78 8 10 21 1673 7.9 50%


Nr. Torhüter Sp. MIN S U N SO GT GTS SV SV%
33 Bacashihua, Jason 52 3123:22 25 0 27 3 137 2.63 1466 91.5
82 Guryca, Jan 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
32 Samhuber, Christoph 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 52 - 21 0 27 3 145 2.79 1466 91


stats powered by pointstreak pro

Tabelle