WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
16 Chouinard, Eric C 55 30 22 52 -9 58 10 11 0 3 4 204 14.7 740 550
13 Meloche, Eric RW 54 17 23 40 -4 125 7 5 5 1 1 165 10.3 22 23
24 Elfring, Calvin D 56 9 18 27 -17 50 6 11 0 0 2 121 7.4 1 1
61 Bassen, Chad C 45 11 12 23 -13 77 1 4 0 1 0 123 8.9 337 392
27 Abstreiter, Tobias C 54 7 13 20 -12 58 2 1 0 1 0 55 12.7 332 315
X Gallant, Trevor C 36 3 15 18 -15 22 1 12 0 0 0 74 4.1 130 152
91 Lehner, Josef D 56 9 8 17 -11 68 5 4 1 0 3 146 6.2 1 0
79 McPherson, Andrew C 53 7 10 17 -15 40 1 3 0 0 0 72 9.7 53 71
10 Dunham, Jason LW 55 6 11 17 -15 54 2 7 0 1 2 75 8 209 152
26 Canzanello, Andrew D 52 4 13 17 -7 73 1 6 0 1 0 93 4.3 8 10
19 Schmidt, Gregory LW 29 3 11 14 -2 28 2 6 0 0 0 47 6.4 77 90
41 Trew, William RW 15 6 6 12 +1 12 3 4 0 0 1 42 14.3 87 52
15 Wilhelm, Stephan D 54 4 7 11 -6 61 1 2 0 0 1 68 5.9 1 0
25 Wilhelm, Thomas LW 53 6 4 10 -11 34 2 0 1 0 1 51 11.8 3 5
83 Menauer, Josef RW 53 3 5 8 -11 18 0 0 0 0 0 56 5.4 23 36
22 Retzer, Christian D 56 2 6 8 -15 20 1 1 0 1 1 32 6.3 20 18
6 Jocher, Markus RW 49 2 5 7 -11 94 0 0 0 0 0 38 5.3 5 8
28 Skolney, Wade D 52 1 6 7 -17 101 1 3 0 0 0 72 1.4 - -
X Bader, Anton D 28 1 5 6 -13 40 0 2 1 0 0 40 2.5 1 0
4 Moborg, Andreas D 51 0 5 5 -16 44 0 3 0 0 0 50 0 - -
X Severson, Cam LW 13 1 0 1 -6 47 1 0 0 0 0 17 5.9 1 0
1 Bales, Mike G 47 0 1 1 0 8 0 0 0 1 0 1 0 - -
54 Daschner, Stephan D 12 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 10 0 - -
29 Janka, Markus G 11 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
97 Rautert, Neville LW 9 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 6 0 1 0
53 Möhle, Daniel LW 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 - -
35 Hamberger, Christian G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 56 132 207 339 -231 1186 47 85 8 10 12 1659 8 52%


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTG PSG OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
1 Bales, Mike 47 2806:20 10 0 3 3 1 30 1 162 3.46 1376 89.5
29 Janka, Markus 11 587:12 2 0 1 1 1 4 0 30 3.07 285 90.5
35 Hamberger, Christian 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 56 - 12 0 4 4 2 34 1 197 3.52 1661 89.4


stats powered by pointstreak pro

Tabelle