WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
24 Blank, Boris LW 52 20 32 52 +25 54 1 10 0 1 6 124 16.1 8 8
23 Vasiljevs, Herberts RW 50 18 29 47 +25 87 2 6 0 0 4 127 14.2 217 117
40 Méthot, Francois C 52 14 28 42 +3 12 5 14 0 0 2 105 13.3 216 58
86 Pietta, Daniel C 45 13 25 38 +10 32 2 6 1 0 2 144 9 393 195
19 Voakes, Mark C 52 12 23 35 -3 26 3 9 0 0 3 72 16.7 327 136
10 Driendl, Andreas C 50 16 19 35 +14 44 3 5 1 2 0 83 19.3 215 247
12 Courchaine, Adam LW 33 16 19 35 +4 16 7 9 0 0 2 99 16.2 7 0
X Ehrhoff, Christian D 32 8 18 26 +4 52 5 11 0 0 1 98 8.2 - -
51 Robar, Mitja D 50 4 18 22 +17 36 0 2 1 0 1 57 7 - -
8 Akdag, Sinan D 52 1 13 14 +9 57 0 0 0 1 0 72 1.4 1 2
50 Pavlikovsky, Richard D 46 9 11 20 +10 16 6 2 1 0 2 81 11.1 - -
81 Verwey, Roland RW 38 7 11 18 +3 46 1 0 0 0 1 48 14.6 11 14
27 Meyers, Joshua D 50 5 10 15 0 32 2 2 0 0 2 80 6.3 3 1
11 Milo, Dusan D 37 2 9 11 +9 49 0 0 0 1 0 46 4.3 0 1
88 Schymainski, Martin RW 52 7 8 15 0 16 0 0 1 2 1 93 7.5 8 1
34 Sonnenburg, Kyle D 51 1 7 8 -8 28 0 0 0 0 0 44 2.3 1 1
17 Ostwald, Elia C 52 2 5 7 -2 26 0 0 0 0 1 40 5 69 63
5 Kretschmann, Christian C 43 1 4 5 -8 12 0 2 0 0 0 18 5.6 74 75
37 Langkow, Scott G 48 0 3 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 - -
28 Kurka, Tomas LW 9 2 2 4 +2 0 1 0 0 0 0 15 13.3 0 1
32 Clark, Kevin RW 9 2 2 4 0 4 1 0 0 0 1 11 18.2 1 2
42 Hanusch, Steve D 48 1 2 3 -5 43 0 0 0 0 1 43 2.3 1 3
9 Klöpper, Patrick C 30 3 1 4 -2 12 0 0 0 0 1 25 12 0 2
77 Orendorz, Kevin RW 27 2 0 2 -1 16 0 0 0 0 0 10 20 6 3
X Schaub, Marc RW 8 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 4 3
70 Duba, Tomas G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
X Zerressen, Pascal D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
30 Vetter, Patrick G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
31 Bonness, Damon G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
71 Klein, Artem LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
89 Wendler, Christian G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 166 299 465 +106 746 39 78 5 7 20 1538 10.8 63%


Nr. Torhüter Sp. MIN S U N SO GT GTS SV SV%
37 Langkow, Scott 48 2935:56 29 0 19 1 127 2.60 1222 90.6
70 Duba, Tomas 4 248:55 2 0 2 0 10 2.41 94 90.4
31 Bonness, Damon 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
89 Wendler, Christian 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
30 Vetter, Patrick 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 52 - 20 0 21 1 145 2.79 1316 90.1


stats powered by pointstreak pro

Tabelle