WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
91 Hock, Robert C 50 15 49 64 -1 48 6 20 0 0 2 173 8.7 275 360
9 Wren, Bob LW 51 21 40 61 +7 132 7 22 0 0 1 156 13.5 482 504
11 Ready, Ryan LW 48 19 37 56 +7 83 7 14 0 0 3 155 12.3 44 89
13 Wolf, Michael RW 52 27 28 55 -9 32 9 13 0 0 6 223 12.1 3 7
18 Beechey, Tyler RW 41 12 24 36 -16 44 5 8 0 0 0 102 11.8 286 268
21 Roy, Jimmy LW 50 17 15 32 +7 80 7 5 0 0 0 172 9.9 40 55
3 Wilford, Marty D 52 5 26 31 -4 72 4 14 0 0 0 82 6.1 - -
7 Traynor, Paul D 52 11 16 27 +2 54 6 8 0 0 4 115 9.6 - -
12 Ardelan, Mark D 34 7 15 22 -10 6 4 6 0 0 1 62 11.3 2 0
26 Schmidt, Christopher D 51 3 14 17 -5 77 2 8 0 0 0 57 5.3 0 1
19 Tapper, Brad RW 17 6 9 15 -4 45 4 5 0 0 2 62 9.7 5 6
8 Simon, Benjamin LW 51 5 10 15 -20 64 2 2 1 0 0 79 6.3 339 388
27 Claaßen, Gregory C 24 5 5 10 -8 10 1 1 0 0 1 47 10.6 193 176
61 Hommel, Christian LW 50 4 2 6 -16 54 1 0 0 0 0 44 9.1 1 2
32 Sulkovsky, David LW 21 4 2 6 -2 4 0 0 0 0 1 27 14.8 1 4
56 Langwieder, Stefan D 52 1 5 6 -12 30 0 1 0 0 0 30 3.3 1 0
0 Team, Iserlohn 1 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 100 - -
17 Jones, Sebastian C 44 1 4 5 -2 14 0 0 0 0 0 35 2.9 2 2
2 Dück, Alexander D 52 0 5 5 -17 28 0 1 0 0 0 40 0 0 2
89 Rupprich, Steven RW 43 1 1 2 -9 4 0 0 0 0 0 20 5 61 69
79 Martens, Henry LW 31 1 1 2 -5 32 0 0 0 0 0 17 5.9 4 10
10 Danielsmeier, Collin D 43 1 0 1 -12 30 0 0 0 0 0 13 7.7 - -
74 Maracle, Norm G 33 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
20 Stefaniszin, Sebastian G 23 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
24 Gose, Christian C 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
29 Jenike, Andreas G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
77 Czernohous, Marlon C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 171 309 480 -129 959 65 128 1 0 15 1711 10 47%


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTG PSG OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
20 Stefaniszin, Sebastian 23 1274:51 6 2 0 4 3 5 0 71 3.34 663 90.3
29 Jenike, Andreas 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0
74 Maracle, Norm 33 1853:04 8 2 3 1 4 13 0 106 3.43 947 89.9
 
  Gesamt: 52 - 15 4 3 5 7 18 0 187 3.60 1610 89.6


stats powered by pointstreak pro

Tabelle