WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
2 Bresagk, Michael D 25 0 1 1 -3 12 0 0 0 0 0 8 0 0 1
6 Périard, Michel D 56 9 26 35 +15 32 4 11 1 2 4 143 6.3 - -
7 Angell, Nicholas D 56 13 14 27 +9 74 7 4 2 0 5 117 11.1 - -
8 Osterloh, Sebastian D 53 1 7 8 +1 81 0 0 0 0 0 55 1.8 - -
9 Kopitz, Lasse D 47 4 5 9 +6 26 0 1 0 0 1 39 10.3 1 2
11 Schneider, Eric LW 53 16 30 46 +9 48 2 9 2 3 2 177 9 151 173
12 Vorobiev, Ilia RW 2 0 0 0 -1 6 0 0 0 0 0 1 0 5 4
14 Danner, Simon RW 45 8 8 16 -8 49 0 0 0 0 0 77 10.4 5 7
15 Polaczek, Aleksander C 54 8 11 19 +4 62 1 0 0 1 1 90 8.9 37 42
16 Wörle, Tobias LW 32 1 8 9 +2 12 0 0 0 0 0 42 2.4 5 11
17 Oppenheimer, Thomas RW 56 10 8 18 +7 22 0 0 1 0 1 66 15.2 125 141
19 Gawlik, Christoph RW 51 20 28 48 +20 34 5 10 2 1 6 112 17.9 165 254
21 Langfeld, Josh RW 45 9 12 21 -9 42 4 5 1 0 2 164 5.5 12 14
22 Korff, Dennis G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
24 Wright, Jamie LW 29 8 14 22 +12 22 1 4 1 2 0 94 8.5 159 145
25 Hofbauer, Max RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
26 Slaney, John D 44 4 20 24 +2 18 2 4 0 2 1 77 5.2 1 0
28 Young, Jason LW 50 9 18 27 +11 93 4 4 0 1 0 80 11.3 89 123
34 Gordon, Ian G 54 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
39 Hahn, Derek C 55 14 36 50 +10 34 4 14 0 1 1 92 15.2 712 601
40 Staudt, Sebastian G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
41 Tenute, Joey C 53 15 30 45 +3 59 3 13 0 0 3 146 10.3 300 281
43 Ower, Thomas G 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
44 Ulmer, Jeffrey RW 56 37 37 74 +14 22 11 13 0 0 6 206 18 51 65
51 Kunce, Daniel D 50 0 8 8 -3 12 0 0 0 0 0 28 0 1 1
72 Blanchard, Sean D 55 4 18 22 +21 71 0 1 0 1 0 68 5.9 0 1
78 Foster, Adrian C 9 0 1 1 -3 6 0 0 0 0 0 13 0 54 44
89 Schwab, Tobias RW 10 1 0 1 -1 2 0 0 0 0 1 4 25 - -
X Gogulla, Patrik D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 56 191 343 534 +118 867 48 94 10 14 28 1899 10.1 50%


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTG PSG OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
34 Gordon, Ian 54 3163:09 27 2 4 1 1 18 1 149 2.83 1468 90.8
43 Ower, Thomas 5 201:47 1 0 0 0 0 2 0 6 1.78 85 93.4
40 Staudt, Sebastian 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0
22 Korff, Dennis 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 56 - 28 2 4 1 1 20 1 161 2.88 1553 90.6


stats powered by pointstreak pro

Tabelle