WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
39 Greilinger, Thomas F 55 38 35 73 +22 44 11 10 1 0 9 261 14.6 33 35
9 Wren, Bob LW 56 16 42 58 +16 82 2 14 0 0 5 125 12.8 446 504
15 Kavanagh, Pat C 55 17 32 49 0 97 4 14 3 1 2 140 12.1 490 511
27 Hussey, Matthew C 51 20 20 40 +15 26 0 3 3 1 4 142 14.1 326 375
12 Bouck, Tyler LW 56 18 21 39 0 80 6 7 1 1 1 122 14.8 37 50
37 Girard, Richard C 50 11 28 39 +5 32 2 7 1 1 2 106 10.4 41 46
19 Motzko, Joseph F 48 18 16 34 -5 74 7 6 0 0 3 139 12.9 110 116
7 Clymer, Ben D 37 8 24 32 +1 70 2 10 0 0 2 81 9.9 0 1
38 Ficenec, Jakub D 51 4 24 28 +18 36 2 10 1 0 1 124 3.2 1 1
24 Ryan, Prestin D 47 7 20 27 +9 56 5 11 0 1 0 80 8.8 - -
16 Waginger, Michael LW 54 11 15 26 +3 42 2 0 0 1 0 83 13.3 16 21
4 St. Jacques, Bruno D 46 9 15 24 +8 137 4 2 0 1 1 90 10 0 1
14 Hambly, Timothy D 56 3 19 22 +8 20 1 6 0 1 1 57 5.3 1 0
X Bellissimo, Vince C 29 8 6 14 -5 51 3 0 0 0 0 57 14 39 34
8 Walsh, Dominic RW 50 6 6 12 +12 51 0 0 0 0 0 32 18.8 1 1
78 Corazzini, Carl C 15 5 5 10 -7 2 3 2 0 0 0 27 18.5 10 9
77 Hinterstocker, Martin LW 44 2 4 6 -2 8 0 1 0 0 0 21 9.5 52 75
22 Bakos, Michael D 45 1 5 6 +5 36 1 0 0 0 0 37 2.7 1 1
55 Daschner, Stephan D 52 2 3 5 -2 67 0 0 0 0 0 30 6.7 0 1
32 Pätzold, Dimitri G 54 0 5 5 0 8 0 1 0 1 0 0 0 - -
96 Goodall, Glen C 35 0 5 5 -8 18 0 1 0 0 0 17 0 161 112
36 Martens, Norman LW 31 1 2 3 -1 6 0 0 0 0 0 23 4.3 4 16
17 Nikolov, Angel D 24 0 2 2 +2 24 0 0 0 0 0 10 0 - -
35 Kauhanen, Ilpo G 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - -
X Schenkel, Thomas RW 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1
X Rimbeck, Michael LW 13 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 3 0 - -
93 Haloschan, Dustin G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
42 Banzer, Andreas G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
X Buzas, Patrick LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
X Card, Mike D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 56 205 356 561 +92 1109 55 106 10 9 24 1812 11.3 48%


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTG PSG OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
32 Pätzold, Dimitri 54 3232:04 23 5 2 3 0 21 2 167 3.10 1551 90.3
35 Kauhanen, Ilpo 2 120:00 1 0 0 0 0 1 0 9 4.50 69 88.5
42 Banzer, Andreas 0 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 0 0
93 Haloschan, Dustin 1 17:00 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 4 100
 
  Gesamt: 56 - 24 5 2 3 0 22 2 181 3.23 1624 90


stats powered by pointstreak pro

Tabelle