WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
16 Roloff, Brian C 49 13 26 39 -7 29 6 11 0 0 3 117 11.1 483 399
15 Valery-Trabucco, Mario RW 52 19 15 34 -8 32 10 5 1 0 3 161 11.8 45 31
8 Somma, Sergio LW 44 15 16 31 -5 20 4 10 0 0 4 142 10.6 4 6
10 Moore, Gregory RW 52 20 10 30 -3 20 3 3 3 0 4 143 14 214 175
21 Zeiler, John RW 52 7 21 28 -11 58 2 2 0 2 2 97 7.2 494 455
61 Bassen, Chad C 52 9 16 25 +7 46 1 1 1 2 2 95 9.5 47 55
73 O`Connor, Sean RW 50 12 11 23 -8 140 6 3 0 0 2 113 10.6 6 9
2 Boyle, Daryl D 52 7 16 23 -6 18 3 10 0 1 1 111 6.3 0 1
24 Trevelyan, Thomas Jordan LW 49 6 15 21 +2 12 1 3 0 0 1 130 4.6 8 12
43 Chartier, Christian D 52 5 15 20 +5 40 1 5 0 1 2 69 7.2 1 0
18 Helms, Kyle LW 52 4 15 19 +5 16 0 3 1 0 1 57 7 237 223
28 Fletcher, Justin D 41 2 16 18 0 30 0 8 0 1 0 80 2.5 - -
13 Tölzer, Steffen D 51 3 7 10 +6 18 0 0 0 1 0 41 7.3 1 2
9 Gauthier, Gabriel C 44 2 8 10 -4 30 0 6 0 0 0 47 4.3 141 139
11 Paddock, Cam RW 13 3 5 8 +5 20 0 0 0 0 1 20 15 75 76
20 Seifert, Patrick D 52 1 5 6 +12 14 0 0 0 0 0 42 2.4 - -
X Szwez, Jeffrey LW 24 1 5 6 +6 24 0 0 0 0 0 22 4.5 0 5
4 Brown, Robert D 12 1 5 6 +2 4 1 2 0 0 0 21 4.8 - -
14 Draxinger, Tobias D 52 1 4 5 -7 16 0 0 0 0 0 57 1.8 1 0
39 Flache, Peter C 46 0 4 4 +1 53 0 0 0 0 0 13 0 8 11
27 Farny, Andreas LW 31 2 0 2 -1 0 0 0 0 0 0 6 33.3 0 1
19 Schnitzer, Florian RW 16 2 0 2 +1 4 0 0 0 0 0 8 25 1 2
30 Weiman, Tyler G 40 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 - -
37 Parise, Jordan G 5 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
82 Macholda, Petr D 29 0 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 10 0 - -
17 Kindl, Manuel D 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
35 Conti, Leonardo G 8 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - -
32 Berger, Dennis G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
33 Keller, Markus G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 135 237 372 -12 670 38 73 6 8 20 1602 8.4 52%


Nr. Torhüter Sp. MIN S U N SO GT GTS SV SV%
30 Weiman, Tyler 40 2421:07 23 0 17 4 94 2.33 1279 93.2
37 Parise, Jordan 5 297:11 2 0 3 0 8 1.62 134 94.4
35 Conti, Leonardo 8 435:08 1 0 6 0 19 2.62 228 92.3
33 Keller, Markus 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
32 Berger, Dennis 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 52 - 20 0 26 4 131 2.52 1641 92.6


stats powered by pointstreak pro

Tabelle