WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
16 Beechey, Tyler LW 14 5 9 14 +3 18 0 5 0 0 2 35 14.3 144 130
40 Olver, Darin C 14 6 7 13 -1 6 1 3 0 0 0 37 16.2 104 123
23 Ryan, Matt C 9 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 14 0 90 88
27 Rochefort, Richard C 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 35 35
8 Engelhardt, Brett RW 14 4 7 11 -1 28 1 0 0 1 1 49 8.2 19 24
19 James, Connor C 14 4 8 12 +4 6 1 1 1 0 1 41 9.8 15 16
18 Kreitl, Michael C 14 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 14 12
14 Junker, Steve F 13 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 0 11 0 7 7
10 Gordon, Rhett RW 14 0 6 6 -1 6 0 4 0 0 0 22 0 4 5
11 Murphy, Colin LW 14 2 9 11 0 18 0 2 0 0 1 34 5.9 0 3
17 Collins, Christopher LW 14 7 3 10 +2 10 3 0 0 0 2 43 16.3 - -
9 Likens, Jeffrey D 14 3 5 8 +1 20 1 1 0 0 0 25 12 - -
43 Chartier, Christian D 14 3 3 6 +3 12 2 2 0 0 1 16 18.8 - -
21 Kemp, Thomas James D 14 2 3 5 -2 8 1 2 0 0 0 21 9.5 - -
22 Jörg, Thomas LW 9 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 0 3 33.3 - -
13 Tölzer, Steffen D 14 0 1 1 +6 2 0 0 0 0 0 7 0 - -
34 Kohl, Benedikt D 14 0 1 1 -3 4 0 0 0 0 0 11 0 - -
44 Endras, Dennis G 14 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 - -
77 Maurer, Ulrich LW 9 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 0 11 0 0 1
4 Heid, Christopher D 14 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 5 0 - -
69 Kettemer, Florian LW 14 0 0 0 -3 4 0 0 0 0 0 13 0 - -
35 Conti, Leonardo G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
5 Wichert, Christian LW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
12 Schymainski, Martin RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
20 Seifert, Patrick D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
24 Buchwieser, Martin C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
25 Vogl, Patrik D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 Tanzer, Andreas G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
31 Horneber, Stefan G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
42 Lessard, Junior RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
57 O`Connor, Sean RW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
87 Kühnhackl, Tom C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 14 37 66 103 +4 164 10 20 1 1 7 411 9 49%


Nr. Torhüter Sp. MIN S N SO GT GTS SV SV%
44 Endras, Dennis 14 837:55 8 6 1 33 2.36 494 93.7
35 Conti, Leonardo 1 5:30 0 0 0 0 .00 1 100
31 Horneber, Stefan 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0
30 Tanzer, Andreas 0 0:00 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 14 - 7 6 1 36 2.57 495 93.2


stats powered by pointstreak pro

Tabelle