WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S S% FO+ FO-
27 Mitchell, Adam RW 51 14 34 48 +5 46 4 12 0 0 3 134 10.4 332 320
4 Lee, Christopher D 52 13 32 45 +11 18 9 14 0 0 3 153 8.5 1 1
8 Lehoux, Yanick RW 52 17 26 43 -4 16 7 17 0 0 4 132 12.9 221 210
16 Glumac, Michael RW 52 22 20 42 +13 48 7 5 0 0 4 151 14.6 27 27
19 Magowan, Kenneth LW 50 19 21 40 +11 75 5 6 0 0 2 164 11.6 3 8
47 Ullmann, Christoph C 40 15 17 32 -1 34 4 9 0 0 2 148 10.1 500 375
57 Arendt, Ronny LW 52 13 19 32 +7 24 1 2 0 3 3 92 14.1 27 25
28 Mauer, Frank RW 51 12 16 28 -4 14 1 0 0 0 3 117 10.3 0 1
36 Seidenberg, Yannic LW 51 7 19 26 +1 71 3 6 2 0 0 116 6 50 57
26 Sifers, James D 52 5 19 24 +3 59 2 5 0 1 0 92 5.4 1 0
17 Kink, Marcus LW 47 9 13 22 +3 116 0 2 0 0 2 81 11.1 141 133
10 MacDonald, Craig C 28 6 14 20 +8 12 0 4 1 0 1 67 9 292 205
14 Wagner, Steven D 45 2 15 17 +8 32 1 2 0 0 1 58 3.4 - -
77 Goc, Nikolai D 47 2 13 15 +7 20 0 2 0 0 1 56 3.6 - -
13 Dimitrakos, Nicholas C 20 5 9 14 +3 40 0 3 0 0 1 49 10.2 23 29
7 Belle, Shawn D 46 3 5 8 +1 87 1 0 0 0 0 80 3.8 5 5
44 Plachta, Matthias LW 49 4 3 7 +1 32 0 0 0 0 0 52 7.7 16 17
29 Reul, Denis D 47 2 5 7 +5 99 0 0 2 0 0 53 3.8 - -
91 El-Sayed, Marc C 48 1 6 7 +2 4 0 0 0 1 0 37 2.7 205 199
69 Kettemer, Florian D 52 0 5 5 +2 20 0 0 0 1 0 33 0 - -
31 Brathwaite, Fredrick G 40 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - -
90 Brückmann, Felix G 14 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 - -
92 Gelke, Richard LW 13 0 0 0 +1 2 0 0 0 0 0 11 0 - -
93 Bär, Steven D 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
30 Lehr, Philip G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
94 Palausch, Lennart C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
 
  Gesamt: - 52 171 313 484 +83 909 45 90 5 6 23 1876 9.1 53%


Nr. Torhüter Sp. MIN S U N SO GT GTS SV SV%
31 Brathwaite, Fredrick 40 2387:41 21 0 18 4 104 2.61 1271 92.4
90 Brückmann, Felix 14 775:03 9 0 4 0 33 2.55 365 91.7
30 Lehr, Philip 0 0:00 0 0 0 0 0 .00 0 0
 
  Gesamt: 52 - 23 0 22 5 148 2.85 1636 91.7


stats powered by pointstreak pro

Tabelle