WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 04/05
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG
55 Reid, Brandon F 45 18 29 47 41 5 10 0 1 4
25 Johnson, Craig F 42 19 24 43 56 5 7 1 1 2
73 Peacock, Shane D 52 11 29 40 88 5 15 1 0 3
21 Van Impe, Darren D 49 7 29 36 82 6 21 0 1 1
22 Purdie, Brad F 52 14 20 34 50 9 9 0 0 1
20 Plachta, Jacek F 41 16 15 31 67 4 4 1 0 2
11 Tomlinson, Dave F 43 14 9 23 34 4 5 1 1 3
45 House, Robert F 47 11 10 21 61 5 2 1 0 3
16 Hynes, Wayne F 17 1 3 4 16 0 2 0 0 1
    (Gesamt) 51 4 11 15 38 0 2 0 0 1
24 Antons, Nils F 46 1 13 14 71 0 0 0 1 0
44 Dowd, Jim F 20 4 9 13 12 1 2 1 0 3
26 Rumrich, Jürgen F 35 4 8 12 10 1 0 0 0 0
44 Young, Clayton F 27 0 7 7 36 0 3 0 0 0
    (Gesamt) 49 1 10 11 87 0 4 0 1 0
23 Manning, Paul D 36 4 6 10 90 1 1 0 1 1
28 Letang, Alan D 42 1 9 10 20 0 3 0 0 0
8 Walter, Martin D 52 1 7 8 36 0 2 0 0 0
14 Oravec, Christopher F 51 2 4 6 6 0 0 0 0 1
39 Francz, Robert F 40 4 1 5 107 0 0 0 0 1
19 Martinovic, Sasa D 52 1 3 4 30 0 0 0 0 0
2 Molling, Jochen D 51 0 3 3 46 0 1 0 1 0
44 Hurbanek, Kay F 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 35 1 1 2 4 0 0 0 0 0
1 Rousson, Boris G 46 0 1 1 2 0 0 0 0 0
9 Smazal, Heiko D 26 0 1 1 32 0 0 0 0 0
10 Artmeier, Tobias F 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0
49 Forster, Matthias F 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0
15 Hoffmann, Martin F 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Giguere, Jean-Sebastien G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Schadewaldt, Christopher F 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0
37 Wild, Leonhard G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Appel, Joachim G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Krüger, Christian G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Gesamt: - 52 133 241 374 1001 46 93 6 8 26


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
1 Rousson, Boris 46 2731:00 25 1 0 20 3 126 2.77 1234 90.7
47 Giguere, Jean-Sebastien 6 301:35 1 1 0 3 0 12 2.39 147 92.5
37 Wild, Leonhard 2 60:25 0 0 0 1 0 5 4.97 25 83.3
67 Appel, Joachim 2 12:49 0 0 0 0 0 2 9.36 6 75
 
  Gesamt: 52 - 26 2 0 24 3 148 2.85 0 0


stats powered by pointstreak pro

Tabelle