WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 04/05
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG
27 Walker, Steve F 51 16 30 46 57 7 11 0 0 3
19 Beaufait, Mark F 47 13 27 40 46 3 7 0 0 2
20 Pederson, Denis F 49 19 19 38 75 7 5 0 0 2
14 Ustorf, Stefan F 51 16 20 36 63 5 7 1 1 2
21 Fairchild, Kelly F 43 17 16 33 54 5 7 0 1 3
25 DuPont, Micki D 51 11 22 33 95 5 16 1 0 2
16 Shearer, Rob F 51 9 18 27 53 3 6 0 0 1
4 Heins, Shawn D 49 6 21 27 142 1 9 0 0 3
9 Cole, Erik F 39 6 21 27 76 2 2 0 1 3
11 Felski, Sven F 49 13 12 25 95 2 0 0 1 3
17 Walser, Derrick D 50 9 14 23 143 6 6 0 0 3
6 Persson, Ricard D 52 4 14 18 40 0 2 0 1 0
23 Barta, Alexander F 52 9 7 16 36 1 1 1 0 1
10 Keller, Florian F 51 5 9 14 32 0 2 0 0 2
5 Leask, Robert D 42 3 11 14 70 1 6 0 1 0
24 Rankel, André F 42 5 3 8 28 0 0 0 0 1
26 Busch, Florian F 38 0 6 6 18 0 1 0 0 0
15 Dempsey, Nathan D 10 2 3 5 26 1 0 0 0 0
33 Martens, Norman D 23 2 0 2 0 0 0 0 0 1
44 Hurbanek, Kay F 26 1 1 2 4 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 35 1 1 2 4 0 0 0 0 0
87 Gawlik, Christoph F 20 0 2 2 16 0 0 0 0 0
7 Hördler, Frank D 42 0 1 1 32 0 0 0 0 0
13 Draxinger, Tobias D 29 0 1 1 4 0 0 0 0 0
1 Jonas, Oliver G 41 0 0 0 2 0 0 0 0 0
32 Forster, Matthias D 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Baxmann, Jens D 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hoffmann, Martin F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 11 0 0 0 2 0 0 0 0 0
71 Kölzig, Olaf G 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0
47 Sommerfeld, Marcus D 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0
28 Schenkel, Thomas F 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ziffzer, Youri G 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
45 Kramer, René D 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Dshunussow, Daniar G 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
42 Flynn, Patrick F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Gensel, Hardy D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Tepper, Marvin F 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49 Müller, Richard F 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0
37 Stefaniszin, Sebastian G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Gesamt: - 52 166 278 444 1223 49 88 3 6 32


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
1 Jonas, Oliver 41 2380:31 26 3 0 11 2 101 2.55 1054 91.3
71 Kölzig, Olaf 8 452:29 5 1 0 2 2 19 2.52 180 90.5
30 Dshunussow, Daniar 2 120:00 1 1 0 0 0 3 1.50 57 95
35 Ziffzer, Youri 3 140:00 0 1 0 1 0 11 4.71 67 85.9
 
  Gesamt: 52 - 32 6 0 14 4 141 2.71 0 0


stats powered by pointstreak pro

Tabelle