WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 03/04
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG
16 Beaucage, Marc F 45 17 25 42 128 7 8 0 0 5
22 Guillet, Robert F 44 24 16 40 70 9 7 0 0 5
27 Yake, Terry F 52 7 22 29 70 2 11 0 0 1
12 Herperger, Christopher F 38 10 16 26 50 4 9 1 0 0
91 Selivanov, Alexander F 30 14 11 25 24 5 7 0 0 3
17 Bertrand, Eric F 43 7 18 25 79 3 5 0 0 2
6 Kurtz, Justin D 48 7 15 22 70 5 6 1 0 0
44 Kelleher, Christopher D 47 5 15 20 38 1 7 0 1 1
19 Ustorf, Stefan F 21 1 9 10 20 0 3 0 2 0
    (Gesamt) 36 2 18 20 30 1 4 0 3 0
23 Luongo, Christopher D 52 5 12 17 70 3 5 0 0 1
8 Ziesche, Steffen F 51 3 13 16 46 1 1 0 0 0
81 Rodman, Marcel F 52 3 9 12 20 0 3 0 0 1
21 Appel, Pascal F 45 8 3 11 10 2 1 0 0 3
83 Grygiel, Adrian F 47 5 6 11 14 0 1 0 0 0
28 Lanier, Jonas F 52 4 7 11 26 1 0 0 0 0
51 Wright, Shayne D 52 2 9 11 92 1 4 0 0 0
15 Kunce, Daniel D 48 2 4 6 52 0 0 0 1 0
3 Dyck, Paul D 26 2 3 5 20 0 0 1 0 0
72 Dück, Alexander D 51 0 2 2 10 0 0 0 0 0
80 Müller, Robert G 49 0 1 1 2 0 0 0 0 0
54 Kozhevnikov, Michail D 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 16 0 1 1 12 0 0 0 0 0
7 Brandl, Thomas D 3 0 1 1 0 0 1 0 0 0
77 Köttsdorfer, Rainer F 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0
30 Raubal, Andreas F 51 0 0 0 26 0 0 0 0 0
53 Zajankala, George F 7 0 0 0 6 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 15 0 0 0 16 0 0 0 0 0
85 Pietta, Daniel F 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Janka, Markus G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Schnelle, Tim G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Voigt, Benjamin G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    (Gesamt) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Gesamt: - 52 126 218 344 949 44 84 3 7 22


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
80 Müller, Robert 49 2892:23 21 3 0 24 6 132 2.74 1197 90.1
35 Janka, Markus 4 216:56 1 1 0 2 0 12 3.32 72 85.7
 
  Gesamt: 52 - 22 4 0 26 6 149 2.87 0 0


stats powered by pointstreak pro

Tabelle