WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 00/01
use the links to the left to share this



Statistik Kaderliste Spielplan Transfer


Nr. Spieler Pos. Sp. T A GP Str. PPT PPA SHT SHA GWG
20 Purdie, Brad F 58 24 39 63 72 3 13 1 0 2
29 Brandner, Christoph F 59 24 24 48 34 7 4 0 0 2
72 Christian, Jeff F 51 17 22 39 205 4 6 1 0 5
39 Barin, Stéphane F 57 12 23 35 28 4 4 0 1 1
12 Vorobiev, Ilia F 53 15 15 30 75 2 4 1 0 1
11 Eisenhut, Neil F 59 12 16 28 38 3 4 0 0 2
70 Eklund, Per F 60 14 12 26 8 1 2 0 0 2
23 Hartogs, Tomas F 60 10 16 26 52 3 6 0 0 2
19 Lambert, Dan D 48 8 18 26 60 3 8 0 0 0
2 Hussey, Marc D 58 6 18 24 120 3 4 0 0 1
6 Scremin, Claudio D 56 6 17 23 52 2 7 0 1 1
55 Severyn, Brent D 56 6 12 18 113 2 3 0 0 1
15 Wright, Shayne D 59 5 12 17 101 2 6 0 0 1
50 Ouellet, Robert F 51 7 7 14 18 2 0 0 0 0
10 Ehrhoff, Christian D 58 3 11 14 73 0 2 0 0 0
7 Brandl, Thomas F 34 3 11 14 101 1 5 0 0 0
45 Von stefenelli, Phil D 59 1 9 10 64 1 0 0 0 0
83 Grygiel, Adrian F 29 2 6 8 10 0 0 0 0 1
21 Brüggemann, Lars F 51 3 3 6 89 0 0 0 0 1
51 Nordström, Roger G 40 0 3 3 2 0 0 0 0 0
1 Lang, Karel G 26 0 0 0 12 0 0 0 0 0
80 Kopitz, Lasse F 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stetz, Karl-Josef F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Lüttges, Christian G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
  Gesamt: - 60 182 294 476 1341 43 78 3 2 27


Nr. Torhüter Sp. MIN S OTV PSV N SO GT GTS SV SV%
51 Nordström, Roger 40 2133:35 18 0 8 11 3 67 1.88 824 92.5
1 Lang, Karel 26 1460:23 9 0 3 11 4 46 1.89 512 91.8
 
  Gesamt: 60 - 27 0 11 22 7 177 2.95 0 0


stats powered by pointstreak pro

Tabelle