| Seasons | Stats | Teams |
| Summer 2012 |
| # 91 Brian Spallina |
|
|
||||||||||||
| REGULAR SEASON | |||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | GP | G | 2ptG | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GB | TO | CTO | S | SPCT | SOG | FO | ||
| 2013 | Chesapeake | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2012 | Chesapeake | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2011 | Long Island | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2010 | Long Island | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2009 | Long Island | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2009 | Long Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2008 | Barrage | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2007 | Philadelphia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2006 | Philadelphia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2005 | Philadelphia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2004 | Philadelphia | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0-0 | ||
| TOTALS | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1 | 0-0 | |||
| PLAYOFFS | |||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | GP | G | 2ptG | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GB | TO | CTO | S | SPCT | SOG | FO | ||
| 2012 | Chesapeake | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2010 | Long Island | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2009 | Long Island | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2006 | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2004 | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| TOTALS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |||
| TOURNAMENT | |||||||||||||||||||||
| YEAR | TEAM | GP | G | 2ptG | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GB | TO | CTO | S | SPCT | SOG | FO | ||
| 2008 | Barrage | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| 2007 | Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | ||
| TOTALS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0-0 | |||
| PLAYER GAME LOG - Summer 2012 (Last 5 Games) | |||||||||||||||||||
| DATE | GAME | RESULT | G | 2ptG | A | PTS | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | GB | TO | CTO | S | SOG | ||
| 08/04/12 | vs Long Island | 11-6 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/28/12 | at Boston | 12-15 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/21/12 | at Ohio | 9-6 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07/07/12 | at Charlotte | 10-12 L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/23/12 | vs Boston | 11-10 W | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |



