
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 02/03 |
| Nr. 9 Todd Simon |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | |||
| 2004/2005 | EHC Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 47 | 12 | 30 | 42 | 72 | 5 | 17 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2002/2003 | Hannover Scorpions | DEL | 48 | 13 | 22 | 35 | 64 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2001/2002 | Moskitos Essen | DEL | 58 | 17 | 24 | 41 | 56 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2000/2001 | Moskitos Essen | DEL | 54 | 13 | 43 | 56 | 82 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 207 | 55 | 119 | 174 | 274 | 18 | 48 | 3 | 3 | 5 | |||||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | |||
| PlayDown 04/05 | EHC Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 7 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 02/03 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | ||
| 03/09/03 | @ Kölner Haie | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/07/03 | - ERC Ingolstadt | 3-0 S | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03/02/03 | @ DEG Metro Stars | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/28/03 | - Frankfurt Lions | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 02/23/03 | - Hamburg Freezers | 5-1 S | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() |




