WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 10 Nathan Robinson
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 31.12.1981
Geburtsort: Scarborough, ON
Schießt: L
Position: LW
Größe: 186cm
Gewicht: 85kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Kölner Haie DEL 52 10 22 32 -5 62 2 7 0 0 3103 9.7
2010/2011 Adler Mannheim DEL 32 6 6 12 -10 28 3 2 0 0 158 10.3
2009/2010 Adler Mannheim DEL 54 10 32 42 -7 50 2 12 0 0 1113 8.8
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 48 14 37 51 +10 92 3 17 0 0 0150 9.3
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 56 14 40 54 +12 62 1 18 0 0 3110 12.7
2006/2007 Adler Mannheim DEL 50 15 29 44 0 34 8 17 1 0 693 16.1
Gesamt 292 69 166 235+0328 19 73 1 0 14627 11
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Kölner Haie DEL 12 5 4 9 +1 6 1 1 0 0 329 17.2
2011 Adler Mannheim DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2009/2010 Adler Mannheim DEL 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 03 0
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 12 5 7 12 +5 24 0 3 0 0 030 16.7
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 13 4 11 15 0 29 3 6 0 0 131 12.9
2006/2007 Adler Mannheim DEL 3 2 1 3 0 14 1 1 0 0 09 22.2
2006/2007 Adler Mannheim DEL 3 1 2 3 0 6 0 1 0 0 08 12.5
2006/2007 Adler Mannheim DEL 5 1 4 5 0 6 0 1 0 0 05 20
Gesamt 50 18 30 48+585 5 13 0 0 4115 15.7
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Distelhäuser-Cup 09 Adler Mannheim ESBG 3 0 1 1 0 4 0 0 0 0 00 0
Gesamt 3 0 1 1+04 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/09/07@ Adler Mannheim6-3 S101 +30000003
09/14/07@ Kölner Haie4-2 S000 -12000001
09/16/07- Hamburg Freezers3-6 N022 -10010000
09/21/07@ Augsburger Panther9-4 S000 -22000001
09/23/07- Grizzly Adams Wolfsburg5-1 S000 +10000001
09/28/07- Füchse Duisburg3-1 S011 +12000000
09/30/07@ Hannover Scorpions2-1 S112 +10010011
10/02/07- DEG Metro Stars7-6 S044 +36010003
10/07/07- Straubing Tigers4-3 000 04000000
10/11/07@ Frankfurt Lions0-4 N000 00000001
10/14/07- Kölner Haie3-2 S011 +10000000
10/19/07- Sinupret Ice Tigers2-4 N101 00000004
10/21/07@ DEG Metro Stars4-3 OTG101 +10000012
10/23/07- Augsburger Panther5-1 S000 00000003
10/26/07- Krefeld Pinguine3-2 S000 00000003
10/28/07@ Straubing Tigers4-1 S011 00010001
10/31/07- Sinupret Ice Tigers5-2 S022 00020003
11/02/07@ Füchse Duisburg4-1 S022 +20010002
11/04/07@ Adler Mannheim4-5 N011 04000001
11/15/07- ERC Ingolstadt10-3 S123 02020004
11/18/07- DEG Metro Stars2-3 N000 00000000
11/20/07@ Augsburger Panther1-5 N011 -20010004
11/23/07- Frankfurt Lions8-3 S022 +20000003
11/25/07@ Grizzly Adams Wolfsburg5-0 S011 00010002
11/30/07@ Krefeld Pinguine3-1 S000 -10000001
12/02/07- Straubing Tigers4-3 S000 02000005
12/04/07@ ERC Ingolstadt2-3 N011 02000001
12/07/07@ Iserlohn Roosters7-5 S022 +20000002
12/09/07- Adler Mannheim7-2 S033 +10010003
12/14/07- Hannover Scorpions6-5 101 +10000003
12/16/07@ Frankfurt Lions2-3 OTV000 06000002
12/21/07@ DEG Metro Stars6-2 S112 +30000003
12/23/07- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S011 00010002
12/26/07@ Hamburg Freezers3-2 000 -12000003
12/28/07- Iserlohn Roosters7-2 S011 +16000002
01/02/08@ Hannover Scorpions4-5 OTV101 +10000002
01/04/08- Krefeld Pinguine5-7 N101 -12000004
01/06/08@ Sinupret Ice Tigers3-8 N000 -40000000
01/08/08- Kölner Haie3-2 S011 00000002
01/11/08- Hamburg Freezers2-4 N011 -10010003
01/13/08@ Straubing Tigers6-2 S011 +20000000
01/18/08- Augsburger Panther7-3 S101 +32000002
01/20/08- Füchse Duisburg1-2 011 00010001
01/22/08@ Iserlohn Roosters0-3 N000 -10000001
01/25/08@ ERC Ingolstadt4-3 S000 -10000004
01/27/08- Frankfurt Lions4-5 OTV000 -12000002
01/29/08@ Krefeld Pinguine5-2 S101 +18000001
02/12/08@ Kölner Haie4-3 OTG000 -12000002
02/15/08- Hannover Scorpions8-2 S112 +22010004
02/17/08@ Hamburg Freezers1-7 N011 -42010001
02/22/08- Iserlohn Roosters6-3 S112 +10000013
02/24/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-2 N011 +10000001
02/26/08@ Sinupret Ice Tigers4-6 N011 00000003
02/28/08- ERC Ingolstadt2-0 S000 00000002
03/02/08@ Füchse Duisburg6-0 S112 +12110001
03/07/08- Adler Mannheim2-1 S000 -10000001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle