WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 79 Henry Martens
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 24.05.1987
Geburtsort: Engelskirchen
Schießt: R
Position: LW
Größe: 193cm
Gewicht: 94kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Düsseldorfer EG DEL 50 0 3 3 -13 26 0 0 0 0 019 0
2010/2011 Iserlohn Roosters DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 50 1 1 2 -7 16 0 0 0 0 120 5
2008/2009 Iserlohn Roosters DEL 31 1 1 2 -5 32 0 0 0 0 017 5.9
2007/2008 Iserlohn Roosters DEL 56 3 2 5 -7 28 0 0 0 0 031 9.7
2006/2007 Kölner Haie DEL 26 0 0 0 0 2 0 0 0 0 013 0
2005/2006 Kölner Haie DEL 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 0
Gesamt 230 5 7 12-32104 0 0 0 0 1103 4.9
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 5 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 05 0
2007/2008 Iserlohn Roosters DEL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2006/2007 Kölner Haie DEL 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 16 0 0 0-12 0 0 0 0 05 0

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Hannover Scorpions5-2 S011 +10000001
09/07/08@ Adler Mannheim0-3 N000 00000000
09/11/08- Kölner Haie6-4 S000 00000002
09/14/08@ Straubing Tigers2-4 N000 -10000001
09/19/08- Sinupret Ice Tigers4-3 S000 02000002
09/21/08@ ERC Ingolstadt5-3 S000 02000000
09/26/08@ Hannover Scorpions4-3 000 00000000
09/28/08- Kassel Huskies4-3 S000 00000001
10/03/08- DEG Metro Stars1-3 N000 00000000
10/05/08@ Augsburger Panther5-6 000 -12000000
10/12/08- Frankfurt Lions4-1 S101 +10000002
10/17/08- Füchse Duisburg6-4 S000 -10000000
10/19/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S000 00000000
10/24/08@ Sinupret Ice Tigers1-4 N000 02000002
10/26/08- Adler Mannheim3-2 S000 02000000
10/31/08- Eisbären Berlin1-5 N000 00000001
11/13/08@ DEG Metro Stars2-5 N000 -12000000
11/16/08@ Füchse Duisburg4-5 000 -10000000
11/21/08- Straubing Tigers5-6 000 00000000
11/23/08@ Frankfurt Lions3-4 N000 00000000
11/25/08- ERC Ingolstadt6-3 S000 02000000
11/28/08@ Krefeld Pinguine5-3 S000 -14000000
11/30/08- Sinupret Ice Tigers2-3 OTV000 00000000
12/05/08- Augsburger Panther0-2 N000 00000000
12/08/08@ Kölner Haie3-2 000 00000000
12/12/08- Eisbären Berlin2-3 N000 -10000002
12/14/08@ Füchse Duisburg5-6 000 014000000
12/19/08@ Sinupret Ice Tigers1-5 N000 +10000000
12/21/08- Hamburg Freezers4-5 OTV000 -10000002
12/23/08@ Kassel Huskies4-5 000 00000000
12/26/08- Kölner Haie3-2 OTG000 00000001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle