WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 11/12
use the links to the left to share this




 Nr. 48 Jullian Talbot
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 24.03.1985
Geburtsort: London, ON
Schießt: L
Position: D
Größe: 182cm
Gewicht: 88kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 49 13 17 30 +5 48 7 8 0 0 2109 11.9
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 49 15 21 36 +8 48 4 6 2 1 4120 12.5
Gesamt 98 28 38 66+1396 11 14 2 1 6229 12.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 13 8 11 19 +5 10 5 5 0 0 333 24.2
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 2 5 7 +1 0 1 1 0 0 036 5.6
Gesamt 26 10 16 26+610 6 6 0 0 369 14.5

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 11/12 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/16/11- Thomas Sabo Ice Tigers5-2 S011 +10000002
09/18/11@ DEG Metro Stars3-2 OTG000 +10000001
09/23/11@ Adler Mannheim2-4 N000 -10000000
09/25/11- Iserlohn Roosters2-4 N011 00000000
10/01/11- Straubing Tigers5-1 S123 +40000013
10/03/11@ Hannover Scorpions3-1 S011 02010001
10/07/11@ Hamburg Freezers5-4 S000 -114000003
10/09/11- Adler Mannheim3-2 000 00000003
10/14/11@ ERC Ingolstadt5-4 022 +10000002
10/16/11@ Krefeld Pinguine2-0 S000 00000003
10/21/11- Kölner Haie4-2 S011 -12000001
10/23/11@ Iserlohn Roosters1-3 N000 -10000002
10/28/11- Hannover Scorpions6-1 S000 +10000006
10/30/11@ EHC München3-5 N000 -20000001
11/01/11- ERC Ingolstadt3-2 OTG000 00000000
11/06/11@ Straubing Tigers1-2 N000 -10000002
11/18/11- Augsburger Panther3-2 000 02000002
11/20/11@ Thomas Sabo Ice Tigers4-2 S033 +10020001
11/25/11@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N101 00100002
12/02/11@ ERC Ingolstadt6-3 S011 +20000002
12/04/11@ Grizzly Adams Wolfsburg1-0 S000 00000004
12/06/11- Hannover Scorpions2-3 N202 00100007
12/09/11@ Augsburger Panther1-0 S000 02000002
12/11/11- EHC München3-2 OTG101 00100004
12/16/11- Thomas Sabo Ice Tigers6-1 S011 02010004
12/18/11@ Hamburg Freezers3-1 S011 +20000104
12/20/11- Hamburg Freezers6-2 S112 +20001012
12/23/11@ Kölner Haie4-2 S000 -12000002
12/28/11- DEG Metro Stars6-2 S303 +40100005
12/30/11@ Krefeld Pinguine4-5 000 -12000001
01/03/12- Iserlohn Roosters5-2 S101 00000014
01/06/12- Augsburger Panther3-2 S000 +10000001
01/10/12@ Hannover Scorpions3-2 S000 -10000000
01/13/12@ Thomas Sabo Ice Tigers2-6 N000 00000002
01/15/12@ Adler Mannheim2-5 N000 -12000004
01/22/12- Hamburg Freezers3-0 S101 +10000007
01/27/12@ Iserlohn Roosters0-4 N000 -30000004
01/29/12@ Straubing Tigers2-1 S101 +10001012
02/03/12- Grizzly Adams Wolfsburg3-4 OTV011 -10010000
02/14/12@ DEG Metro Stars3-4 N000 -10000000
02/17/12- Krefeld Pinguine7-4 S101 +10000002
02/19/12- ERC Ingolstadt1-2 OTV101 +10000004
02/24/12@ Augsburger Panther1-5 N000 00000004
02/26/12- Adler Mannheim4-2 S000 02000000
02/28/12@ Kölner Haie1-2 N000 -10000002
03/02/12- DEG Metro Stars2-5 N000 -12000001
03/04/12@ EHC München4-2 S033 +20000002
03/09/12- Straubing Tigers6-3 S123 02010005
03/11/12- Kölner Haie4-3 000 012000004


stats powered by pointstreak pro

Tabelle