
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 40 Mike Bales |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2010/2011 | Iserlohn Roosters | DEL | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Straubing Tigers | DEL | 33 | 1930:12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 1 | 98 | 3.05 | 875 | 89.9 |
| 2008/2009 | Straubing Tigers | DEL | 32 | 1837:23 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 16 | 1 | 102 | 3.33 | 753 | 88.1 |
| 2007/2008 | Straubing Tigers | DEL | 47 | 2806:20 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 30 | 1 | 162 | 3.46 | 1376 | 89.5 |
| 2006/2007 | Straubing Tigers | DEL | 45 | 2711:32 | 20 | - | - | 3 | 1 | 21 | 3 | 156 | 3.45 | 1305 | 89.3 |
| 2002/2003 | ERC Ingolstadt | DEL | 23 | 1323:05 | 9 | - | - | 0 | 4 | 10 | 1 | 41 | 1.86 | 668 | 94.2 |
| Gesamt | 180 | 10607 | 57 | 5 | 8 | 6 | 13 | 89 | 7 | 559 | 3.16 | 4977 | 89.9 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| Int. Turnier Cup 09 | Straubing Tigers | ESBG | 1 | 60:00 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 3.00 | 0 | 0 |
| Eishockeypokal 08 | Straubing Tigers | ESBG | 2 | 120:00 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | ||||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/05/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 1-7 | N | 60:00 | 7 | 44 | 37 | ||
| 09/07/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-4 | N | 58:33 | 4 | 26 | 22 | ||
| 09/14/08 | - Iserlohn Roosters | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 34 | 32 | ||
| 09/19/08 | @ Adler Mannheim | 2-5 | N | 60:00 | 5 | 31 | 26 | ||
| 09/21/08 | - DEG Metro Stars | 6-5 | OTG | 59:33 | 5 | 33 | 28 | ||
| 09/28/08 | - Augsburger Panther | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 34 | 33 | ||
| 10/03/08 | @ Hamburg Freezers | 2-5 | N | 60:00 | 5 | 23 | 18 | ||
| 10/05/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 4-9 | N | 40:00 | 8 | 18 | 10 | ||
| 10/12/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 26 | 24 | ||
| 10/17/08 | - Krefeld Pinguine | 0-3 | N | 60:00 | 3 | 22 | 19 | ||
| 10/24/08 | - Füchse Duisburg | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 22 | 20 | ||
| 10/26/08 | - Hamburg Freezers | 6-0 | S | 60:00 | 0 | 28 | 28 | ||
| 10/31/08 | @ Kölner Haie | 4-3 | 65:00 | 3 | 32 | 29 | |||
| 11/02/08 | - ERC Ingolstadt | 1-2 | 65:00 | 1 | 19 | 18 | |||
| 11/14/08 | - Adler Mannheim | 2-3 | N | 58:12 | 3 | 21 | 18 | ||
| 11/16/08 | @ Augsburger Panther | 4-5 | N | 58:19 | 5 | 31 | 26 | ||
| 11/21/08 | @ Iserlohn Roosters | 6-5 | 65:00 | 5 | 33 | 28 | |||
| 11/23/08 | - Hamburg Freezers | 2-1 | 65:00 | 1 | 29 | 28 | |||
| 11/25/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-5 | N | 59:05 | 4 | 31 | 27 | ||
| 11/27/08 | - Hannover Scorpions | 2-4 | N | 58:01 | 4 | 27 | 23 | ||
| 12/05/08 | @ Frankfurt Lions | 3-4 | N | 59:00 | 4 | 38 | 34 | ||
| 12/07/08 | - Krefeld Pinguine | 4-3 | OTG | 64:21 | 3 | 24 | 21 | ||
| 12/14/08 | - Sinupret Ice Tigers | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 23 | 22 | ||
| 12/19/08 | - Kassel Huskies | 3-4 | 65:00 | 3 | 27 | 24 | |||
| 12/21/08 | - Füchse Duisburg | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 18 | 15 | ||
| 12/28/08 | @ Kölner Haie | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 36 | 33 | ||
| 12/30/08 | @ Hannover Scorpions | 1-2 | N | 59:21 | 2 | 32 | 30 | ||
| 01/02/09 | - DEG Metro Stars | 0-1 | N | 60:00 | 1 | 17 | 16 | ||
| 01/06/09 | - Iserlohn Roosters | 2-3 | N | 58:41 | 3 | 28 | 25 | ||
| 01/09/09 | @ Eisbären Berlin | 1-10 | N | 20:00 | 5 | 21 | 16 | ||
| 02/27/09 | @ Kassel Huskies | 1-4 | - | 20:00 | 0 | 8 | 8 | ||
| 03/01/09 | - Eisbären Berlin | 3-4 | N | 59:17 | 4 | 19 | 15 | ||
![]() |





