
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 26 Christopher Schmidt |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 33 | 1 | 1 | 2 | +9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4.2 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 1 | 5 | 6 | +1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 |
| 2008/2009 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 3 | 14 | 17 | -5 | 77 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.3 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 49 | 3 | 15 | 18 | +20 | 44 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6 |
| 2006/2007 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 5 | 13 | 18 | 0 | 52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 53 | 9.4 |
| 2005/2006 | DEG Metro Stars | DEL | 51 | 5 | 7 | 12 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11.4 |
| Gesamt | 287 | 18 | 55 | 73 | +25 | 375 | 8 | 23 | 0 | 1 | 3 | 273 | 6.6 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2006/2007 | ERC Ingolstadt | DEL | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2005/2006 | DEG Metro Stars | DEL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| Gesamt | 38 | 4 | 6 | 10 | -4 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Distelhäuser-Cup 09 | Adler Mannheim | ESBG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/01/09 | - Hannover Scorpions | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/27/09 | @ Hamburg Freezers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/22/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-4 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/20/09 | - Straubing Tigers | 4-5 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/17/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |





