
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 26 Christopher Schmidt |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 33 | 1 | 1 | 2 | +9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4.2 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 51 | 1 | 5 | 6 | +1 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2.2 |
| 2008/2009 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 3 | 14 | 17 | -5 | 77 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.3 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 49 | 3 | 15 | 18 | +20 | 44 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 50 | 6 |
| 2006/2007 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 5 | 13 | 18 | 0 | 52 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 53 | 9.4 |
| 2005/2006 | DEG Metro Stars | DEL | 51 | 5 | 7 | 12 | 0 | 73 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11.4 |
| Gesamt | 287 | 18 | 55 | 73 | +25 | 375 | 8 | 23 | 0 | 1 | 3 | 273 | 6.6 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 7 | 1 | 0 | 1 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2006/2007 | ERC Ingolstadt | DEL | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2005/2006 | DEG Metro Stars | DEL | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| Gesamt | 38 | 4 | 6 | 10 | -4 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Distelhäuser-Cup 09 | Adler Mannheim | ESBG | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/07/07 | @ Straubing Tigers | 3-5 N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/09/07 | - Sinupret Ice Tigers | 9-10 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/14/07 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/16/07 | @ Frankfurt Lions | 4-3 OTG | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/07 | - Füchse Duisburg | 3-0 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/27/07 | @ Augsburger Panther | 4-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-4 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/05/07 | - Kölner Haie | 3-4 OTV | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/07/07 | @ DEG Metro Stars | 4-7 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/09/07 | @ Hamburg Freezers | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/12/07 | - Augsburger Panther | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/07 | @ Füchse Duisburg | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/19/07 | @ Adler Mannheim | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/21/07 | - Hannover Scorpions | 5-3 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/07 | - DEG Metro Stars | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/28/07 | - Frankfurt Lions | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/07 | @ Kölner Haie | 4-6 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/02/07 | @ Hannover Scorpions | 4-3 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/04/07 | - Straubing Tigers | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/16/07 | @ Augsburger Panther | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/07 | - Krefeld Pinguine | 8-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/20/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-3 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/07 | @ ERC Ingolstadt | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/30/07 | - Hamburg Freezers | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/02/07 | - Adler Mannheim | 4-3 OTG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/07 | @ Füchse Duisburg | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/07/07 | - Eisbären Berlin | 5-7 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/07 | @ Sinupret Ice Tigers | 0-9 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16/07 | @ Kölner Haie | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/21/07 | - ERC Ingolstadt | 7-3 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/10/08 | @ ERC Ingolstadt | 5-6 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/13/08 | - Adler Mannheim | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/18/08 | - Kölner Haie | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/20/08 | @ Hamburg Freezers | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/22/08 | - Eisbären Berlin | 3-0 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/24/08 | - Hannover Scorpions | 7-3 S | 0 | 2 | 2 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/27/08 | @ DEG Metro Stars | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/29/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-3 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/01/08 | - Frankfurt Lions | 6-5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/12/08 | @ Straubing Tigers | 0-7 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/15/08 | @ Adler Mannheim | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/17/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/22/08 | @ Eisbären Berlin | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/24/08 | - ERC Ingolstadt | 4-5 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/29/08 | @ Frankfurt Lions | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/02/08 | - Augsburger Panther | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/08 | - Krefeld Pinguine | 5-4 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/09/08 | - Straubing Tigers | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





