WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 18 Tobias Wörle
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 01.08.1984
Geburtsort: Füssen
Schießt: L
Position: LW
Größe: 180cm
Gewicht: 82kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Iserlohn Roosters DEL 50 12 14 26 -4 64 6 5 0 1 2135 8.9
2011/2012 Iserlohn Roosters DEL 50 12 18 30 -14 36 2 6 2 1 2157 7.6
2010/2011 Iserlohn Roosters DEL 52 14 8 22 -5 18 2 1 1 1 0120 11.7
2009/2010 Frankfurt Lions DEL 32 1 8 9 +2 12 0 0 0 0 042 2.4
2008/2009 Frankfurt Lions DEL 52 7 8 15 +3 26 0 0 1 0 394 7.4
2007/2008 Frankfurt Lions DEL 55 6 7 13 -4 38 1 0 0 0 069 8.7
2006/2007 Frankfurt Lions DEL 52 6 13 19 0 34 1 3 0 1 168 8.8
2005/2006 Kassel Huskies DEL 50 6 2 8 0 28 0 0 0 0 145 13.3
Gesamt 393 64 78 142-22256 12 15 4 4 9730 8.8
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012 Iserlohn Roosters DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Iserlohn Roosters DEL 2 0 2 2 -2 0 0 2 0 0 08 0
2009/2010 Frankfurt Lions DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2008/2009 Frankfurt Lions DEL 5 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 09 0
2007/2008 Frankfurt Lions DEL 12 1 0 1 -1 10 0 0 0 0 017 5.9
2006/2007 Frankfurt Lions DEL 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 08 0
2006/2007 Frankfurt Lions DEL 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 02 0
Gesamt 27 1 2 3-518 0 2 0 0 044 2.3
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Frankfurt Lions ESBG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
PlayDown 05/06 Kassel Huskies DEL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 0
Gesamt 7 0 0 0+00 0 0 0 0 09 0

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Sinupret Ice Tigers4-2 S000 00000001
09/07/08@ Grizzly Adams Wolfsburg5-4 OTG000 00000002
09/12/08- Eisbären Berlin1-3 N000 00000001
09/14/08@ DEG Metro Stars3-2 S000 -10000000
09/18/08- Füchse Duisburg5-2 S000 00000001
09/21/08@ Hamburg Freezers2-3 N000 -10000000
09/26/08- Kölner Haie1-3 N000 00000000
09/28/08@ Adler Mannheim1-2 011 +10000000
10/03/08- Hannover Scorpions3-2 OTG011 +10000004
10/05/08@ Füchse Duisburg2-3 011 +10000002
10/10/08- Kassel Huskies3-2 000 04000000
10/12/08@ Iserlohn Roosters1-4 N000 -10000005
10/17/08- Adler Mannheim4-2 S000 04000000
10/21/08@ Eisbären Berlin5-6 000 00000000
10/23/08@ ERC Ingolstadt4-3 S000 00000001
10/26/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-1 S000 02000001
10/31/08- Hamburg Freezers4-3 000 00000002
11/02/08@ Hannover Scorpions4-5 OTV000 02000002
11/14/08@ Krefeld Pinguine3-2 S000 00000000
11/16/08- DEG Metro Stars3-2 S000 02000001
11/21/08@ Kassel Huskies1-2 N000 00000002
11/23/08- Iserlohn Roosters4-3 S000 00000000
11/25/08- Füchse Duisburg4-1 S101 +10000013
11/28/08@ Adler Mannheim2-1 S101 00000012
11/30/08- Krefeld Pinguine2-1 S000 +12000001
12/05/08- Straubing Tigers4-3 S000 -20000001
12/07/08@ Hamburg Freezers4-3 S000 -10000002
12/11/08@ Sinupret Ice Tigers1-5 N000 00000003
12/14/08- Augsburger Panther4-5 N011 00000006
12/19/08- Hannover Scorpions6-4 S011 +12000002
12/21/08@ Krefeld Pinguine1-5 N101 00000002
12/23/08- DEG Metro Stars2-3 N101 -10001004
12/26/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 00000002
12/28/08- Iserlohn Roosters6-7 000 00000001
12/30/08- Kassel Huskies3-2 OTG000 04000002
01/02/09@ Hannover Scorpions1-3 N000 00000000
01/04/09- ERC Ingolstadt0-1 N000 00000002
01/06/09@ Kölner Haie2-1 S011 +10000001
01/09/09@ Iserlohn Roosters4-2 S000 -10000000
01/11/09- Hamburg Freezers3-1 S101 +20000012
01/16/09- Eisbären Berlin6-3 S000 00000002
01/20/09@ Sinupret Ice Tigers0-1 N000 00000000
01/22/09@ Straubing Tigers1-4 N101 00000002
01/25/09- Adler Mannheim3-5 N000 -10000004
01/30/09@ DEG Metro Stars2-5 N000 00000000
02/12/09@ Augsburger Panther0-3 N000 02000005
02/15/09- Krefeld Pinguine5-0 S000 +10000001
02/17/09@ Kassel Huskies3-2 000 00000001
02/19/09@ Füchse Duisburg8-4 S022 +10000005
02/22/09- Grizzly Adams Wolfsburg3-4 N000 -10000002
02/27/09@ Eisbären Berlin3-5 N101 +22000006
03/01/09- Sinupret Ice Tigers1-2 N000 00000005


stats powered by pointstreak pro

Tabelle