
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 72 Alexander Dück |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 1 | 5 | 6 | -12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 1.6 |
| 2010/2011 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 1 | 5 | 6 | -2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 2 |
| 2008/2009 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 0 | 5 | 5 | -17 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 55 | 1 | 10 | 11 | -2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 2.6 |
| 2006/2007 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 5 | 15 | 20 | 0 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 65 | 7.7 |
| 2005/2006 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 2 | 5 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.3 |
| 2004/2005 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 4 |
| 2003/2004 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 2002/2003 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 2 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 60 | 2 | 7 | 9 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 615 | 15 | 55 | 70 | -33 | 339 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 345 | 4.3 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2006/2007 | Krefeld Pinguine | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2005/2006 | Krefeld Pinguine | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| PlayDown 02/03 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlayDown 01/02 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlayDown 99/00 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 0 | 2 | 2 | +0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/01/09 | - Hannover Scorpions | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/27/09 | @ Hamburg Freezers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/22/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-4 OTG | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/20/09 | - Straubing Tigers | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/17/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





