WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 12/13
use the links to the left to share this




 Nr. 3 James Sharrow
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 31.01.1985
Geburtsort: Framingham, MA
Schießt: R
Position: D
Größe: 188cm
Gewicht: 92kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 50 3 14 17 +8 83 0 0 0 1 187 3.4
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 52 7 12 19 +3 50 2 2 0 0 273 9.6
2010/2011 Eisbären Berlin DEL 49 4 13 17 +9 20 2 3 0 0 196 4.2
Gesamt 151 14 39 53+20153 4 5 0 1 4256 5.5
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 12 1 1 2 +2 16 0 0 0 0 019 5.3
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 5 3 8 +6 6 0 0 0 0 123 21.7
2011 Eisbären Berlin DEL 12 1 2 3 +1 8 1 0 0 0 023 4.3
Gesamt 37 7 6 13+930 1 0 0 0 165 10.8

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 12/13 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/14/12- Straubing Tigers1-3 N000 04000008
09/16/12@ Adler Mannheim1-6 N101 +10000002
09/21/12- Düsseldorfer EG2-0 S000 025000000
09/30/12- Hannover Scorpions2-4 N000 -20000004
10/02/12@ Krefeld Pinguine4-2 S000 00000003
10/05/12@ Thomas Sabo Ice Tigers6-5 S000 +12000003
10/07/12- Hamburg Freezers4-3 000 -22000001
10/12/12- Kölner Haie5-6 N000 -20000003
10/14/12@ Grizzly Adams Wolfsburg6-2 S000 -20000000
10/19/12- Augsburger Panther5-1 S000 +40000006
10/21/12- Iserlohn Roosters7-1 S011 +10000002
10/26/12@ Straubing Tigers3-5 N000 -12000001
10/31/12@ Hannover Scorpions4-3 OTG011 +10000002
11/02/12@ Grizzly Adams Wolfsburg8-3 S000 00000000
11/04/12@ Düsseldorfer EG3-4 000 -22000004
11/16/12- Krefeld Pinguine3-4 OTV011 -10000001
11/18/12@ Kölner Haie3-0 S000 +10000000
11/23/12@ Hamburg Freezers1-3 N000 -10000002
11/25/12- EHC Red Bull München5-2 S000 +10000003
11/28/12- Adler Mannheim5-2 S000 00000001
11/30/12@ ERC Ingolstadt2-4 N000 +10000001
12/02/12@ Augsburger Panther2-3 N000 -10000002
12/04/12- Adler Mannheim3-1 S000 +12000003
12/07/12@ Iserlohn Roosters3-4 OTV000 012000000
12/21/12@ Kölner Haie4-1 S112 +12000102
12/23/12- Straubing Tigers8-0 S112 +30000013
12/26/12- Grizzly Adams Wolfsburg5-4 OTG000 02000003
12/28/12- ERC Ingolstadt3-1 S011 +20000002
12/30/12@ Krefeld Pinguine3-4 000 -12000001
01/05/13@ Thomas Sabo Ice Tigers3-4 N000 02000001
01/06/13@ Hannover Scorpions1-4 N000 -12000000
01/08/13@ Hamburg Freezers4-6 N000 +12000001
01/11/13- Augsburger Panther3-2 S000 00000000
01/13/13- Iserlohn Roosters2-3 000 02000002
01/18/13@ Düsseldorfer EG6-3 S022 +20000000
01/20/13@ EHC Red Bull München3-2 000 -10000002
01/25/13- Kölner Haie1-3 N000 04000002
01/27/13- Hamburg Freezers2-0 S000 04000000
02/01/13@ Adler Mannheim4-3 S011 +12000001
02/03/13- ERC Ingolstadt0-1 N000 00000002
02/15/13- Düsseldorfer EG5-4 000 +20000000
02/17/13@ Augsburger Panther2-3 N000 -12000002
02/19/13- Thomas Sabo Ice Tigers6-2 S011 +12000001
02/22/13@ Iserlohn Roosters3-0 S011 +12000002
02/24/13- Krefeld Pinguine3-4 OTV000 -20000000
03/01/13- Hannover Scorpions4-2 S000 02000001
03/03/13- Grizzly Adams Wolfsburg5-4 S022 +30000001
03/05/13- Thomas Sabo Ice Tigers2-5 N000 -10000001
03/08/13@ EHC Red Bull München1-3 N011 00000002
03/10/13@ Straubing Tigers2-6 N000 00000003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle