WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 12/13
use the links to the left to share this




 Nr. 22 Barry Tallackson
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 14.04.1983
Geburtsort: Grafton, ND
Schießt: R
Position: RW
Größe: 194cm
Gewicht: 93kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 52 12 27 39 -4 75 4 6 0 1 0161 7.5
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 52 22 18 40 +15 46 10 7 0 0 4175 12.6
2010/2011 Augsburger Panther DEL 51 29 26 55 +2 46 10 6 1 0 7147 19.7
Gesamt 155 63 71 134+13167 24 19 1 1 11483 13
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 13 3 4 7 -3 37 3 2 0 0 035 8.6
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 7 10 17 +6 14 2 4 0 0 040 17.5
Gesamt 26 10 14 24+351 5 6 0 0 075 13.3

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 12/13 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/14/12- Straubing Tigers1-3 N101 -20100003
09/16/12@ Adler Mannheim1-6 N000 06000004
09/21/12- Düsseldorfer EG2-0 S011 +10000006
09/23/12@ ERC Ingolstadt4-5 N101 00100004
09/28/12- EHC Red Bull München3-2 S000 00000001
09/30/12- Hannover Scorpions2-4 N011 -20000004
10/02/12@ Krefeld Pinguine4-2 S022 +10010003
10/05/12@ Thomas Sabo Ice Tigers6-5 S011 -10000002
10/07/12- Hamburg Freezers4-3 000 -12000002
10/12/12- Kölner Haie5-6 N000 -20000002
10/14/12@ Grizzly Adams Wolfsburg6-2 S101 +12000001
10/19/12- Augsburger Panther5-1 S000 00000006
10/21/12- Iserlohn Roosters7-1 S101 +10000001
10/26/12@ Straubing Tigers3-5 N101 010000001
10/31/12@ Hannover Scorpions4-3 OTG000 -30000001
11/02/12@ Grizzly Adams Wolfsburg8-3 S000 00000004
11/04/12@ Düsseldorfer EG3-4 000 -10000004
11/16/12- Krefeld Pinguine3-4 OTV000 -20000006
11/18/12@ Kölner Haie3-0 S000 00000002
11/23/12@ Hamburg Freezers1-3 N000 -10000002
11/25/12- EHC Red Bull München5-2 S011 02010003
11/28/12- Adler Mannheim5-2 S011 +10000002
11/30/12@ ERC Ingolstadt2-4 N000 02000001
12/02/12@ Augsburger Panther2-3 N000 00000002
12/04/12- Adler Mannheim3-1 S112 +22000002
12/07/12@ Iserlohn Roosters3-4 OTV011 -12000003
12/21/12@ Kölner Haie4-1 S011 04000003
12/23/12- Straubing Tigers8-0 S112 +10100006
12/26/12- Grizzly Adams Wolfsburg5-4 OTG000 -10000002
12/28/12- ERC Ingolstadt3-1 S011 +10000003
12/30/12@ Krefeld Pinguine3-4 000 -127000000
01/05/13@ Thomas Sabo Ice Tigers3-4 N000 00000003
01/06/13@ Hannover Scorpions1-4 N011 -12010003
01/08/13@ Hamburg Freezers4-6 N202 +14000005
01/11/13- Augsburger Panther3-2 S000 -10000003
01/13/13- Iserlohn Roosters2-3 022 +10010003
01/18/13@ Düsseldorfer EG6-3 S011 +20000002
01/20/13@ EHC Red Bull München3-2 202 +10000004
01/25/13- Kölner Haie1-3 N011 00000006
01/27/13- Hamburg Freezers2-0 S000 +12000003
02/01/13@ Adler Mannheim4-3 S011 +10000004
02/03/13- ERC Ingolstadt0-1 N000 00000003
02/15/13- Düsseldorfer EG5-4 011 +20000006
02/17/13@ Augsburger Panther2-3 N011 06000003
02/19/13- Thomas Sabo Ice Tigers6-2 S011 00010004
02/22/13@ Iserlohn Roosters3-0 S011 +20000002
02/24/13- Krefeld Pinguine3-4 OTV101 02100005
03/01/13- Hannover Scorpions4-2 S022 00000103
03/03/13- Grizzly Adams Wolfsburg5-4 S011 +10000003
03/05/13- Thomas Sabo Ice Tigers2-5 N000 -20000004
03/08/13@ EHC Red Bull München1-3 N011 00000003
03/10/13@ Straubing Tigers2-6 N011 -30010003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle