
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 10/11 |
| Nr. 16 Grant Stevenson |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | Augsburger Panther | DEL | 49 | 11 | 24 | 35 | -9 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 91 | 12.1 |
| Gesamt | 49 | 11 | 24 | 35 | -9 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 91 | 12.1 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 10/11 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/13/11 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/11/11 | - DEG Metro Stars | 0-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/06/11 | - Eisbären Berlin | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/04/11 | - EHC München | 3-4 N | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/01/11 | - Iserlohn Roosters | 3-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





