
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 11 Jamie Storr |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2009/2010 | DEG Metro Stars | DEL | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | DEG Metro Stars | DEL | 38 | 2292:11 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | 100 | 2.62 | 1154 | 92 |
| 2007/2008 | DEG Metro Stars | DEL | 38 | 2145:42 | 19 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 91 | 2.54 | 961 | 91.3 |
| 2006/2007 | DEG Metro Stars | DEL | 51 | 3061:18 | 32 | - | - | 2 | 2 | 15 | 4 | 121 | 2.37 | 1253 | 91.2 |
| Gesamt | 127 | 7498 | 68 | 3 | 3 | 7 | 7 | 36 | 8 | 312 | 2.50 | 3368 | 91.5 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2009/2010 | DEG Metro Stars | DEL | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | DEG Metro Stars | DEL | 16 | 985:45 | 8 | - | - | - | - | 8 | 1 | 46 | 2.80 | 520 | 91.9 |
| 2007/2008 | DEG Metro Stars | DEL | 13 | 819:06 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 32 | 2.34 | 432 | 93.1 |
| 2006/2007 | DEG Metro Stars | DEL | 4 | 258:39 | 1 | - | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2.55 | 104 | 90.4 |
| 2006/2007 | DEG Metro Stars | DEL | 5 | 302:10 | 4 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1.99 | 133 | 93 |
| Gesamt | 38 | 2364 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 99 | 2.51 | 1189 | 92.3 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| Eishockeypokal 08 | DEG Metro Stars | ESBG | 2 | 120:00 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 120 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | ||||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/05/08 | - Adler Mannheim | 2-3 | 65:00 | 2 | 33 | 31 | |||
| 09/07/08 | - Kölner Haie | 2-0 | S | 60:00 | 0 | 44 | 44 | ||
| 09/09/08 | @ Kölner Haie | 7-4 | S | 60:00 | 4 | 42 | 38 | ||
| 09/12/08 | @ Hamburg Freezers | 3-6 | N | 60:00 | 6 | 38 | 32 | ||
| 09/14/08 | - Frankfurt Lions | 2-3 | N | 59:06 | 3 | 34 | 31 | ||
| 09/19/08 | - Kassel Huskies | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 32 | 31 | ||
| 09/21/08 | @ Straubing Tigers | 5-6 | OTV | 60:45 | 6 | 29 | 23 | ||
| 09/26/08 | - Eisbären Berlin | 3-4 | 65:00 | 3 | 33 | 30 | |||
| 09/28/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-4 | N | 59:15 | 4 | 29 | 25 | ||
| 10/03/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 40 | 39 | ||
| 10/05/08 | - ERC Ingolstadt | 3-2 | OTG | 64:39 | 2 | 44 | 42 | ||
| 10/10/08 | - Hamburg Freezers | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 27 | 25 | ||
| 10/17/08 | @ Augsburger Panther | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 34 | 32 | ||
| 10/19/08 | - Hannover Scorpions | 4-0 | S | 60:00 | 0 | 31 | 31 | ||
| 10/24/08 | @ Krefeld Pinguine | 5-4 | 65:00 | 4 | 23 | 19 | |||
| 10/26/08 | - Sinupret Ice Tigers | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 33 | 32 | ||
| 10/30/08 | - Augsburger Panther | 2-1 | 65:00 | 1 | 22 | 21 | |||
| 11/02/08 | @ Adler Mannheim | 0-4 | N | 60:00 | 4 | 38 | 34 | ||
| 11/13/08 | - Iserlohn Roosters | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 25 | 23 | ||
| 11/16/08 | @ Frankfurt Lions | 2-3 | N | 58:43 | 3 | 44 | 41 | ||
| 11/18/08 | @ Eisbären Berlin | 4-6 | N | 60:00 | 6 | 34 | 28 | ||
| 11/20/08 | @ Kölner Haie | 5-6 | OTV | 63:23 | 6 | 39 | 33 | ||
| 11/23/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-5 | N | 58:41 | 4 | 27 | 23 | ||
| 11/25/08 | @ Kassel Huskies | 2-4 | N | 60:00 | 4 | 28 | 24 | ||
| 11/28/08 | @ Augsburger Panther | 5-1 | S | 60:00 | 1 | 40 | 39 | ||
| 11/30/08 | - Straubing Tigers | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 28 | 27 | ||
| 12/07/08 | @ ERC Ingolstadt | 3-6 | N | 59:43 | 5 | 50 | 45 | ||
| 12/12/08 | - Krefeld Pinguine | 2-1 | OTG | 64:38 | 1 | 23 | 22 | ||
| 12/14/08 | @ Adler Mannheim | 2-3 | - | 46:17 | 2 | 25 | 23 | ||
| 01/25/09 | @ Sinupret Ice Tigers | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 32 | 30 | ||
| 01/27/09 | - ERC Ingolstadt | 1-3 | N | 58:13 | 3 | 28 | 25 | ||
| 01/30/09 | - Frankfurt Lions | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 23 | 21 | ||
| 02/13/09 | - Straubing Tigers | 3-0 | S | 60:00 | 0 | 28 | 28 | ||
| 02/15/09 | @ Hamburg Freezers | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 40 | 38 | ||
| 02/17/09 | @ Füchse Duisburg | 0-1 | N | 58:48 | 1 | 34 | 33 | ||
| 02/20/09 | - Adler Mannheim | 2-0 | S | 60:00 | 0 | 31 | 31 | ||
| 02/22/09 | - Krefeld Pinguine | 7-3 | S | 60:00 | 3 | 40 | 37 | ||
| 02/27/09 | @ Hannover Scorpions | 2-6 | N | 60:00 | 6 | 29 | 23 | ||
![]() |





