
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 34 Norm Maracle |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2009/2010 | Kölner Haie | DEL | 5 | 260:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 3.22 | 128 | 90.1 |
| 2008/2009 | Iserlohn Roosters | DEL | 33 | 1853:04 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 13 | 0 | 106 | 3.43 | 947 | 89.9 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 2927:27 | 24 | 4 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 155 | 3.18 | 1596 | 91.1 |
| Gesamt | 88 | 5040 | 32 | 6 | 7 | 4 | 5 | 29 | 4 | 275 | 3.27 | 2671 | 90.7 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2009/2010 | Kölner Haie | DEL | 3 | 187:28 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 9 | 2.88 | 117 | 92.9 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 7 | 470:02 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 21 | 2.68 | 244 | 92.1 |
| Gesamt | 10 | 657 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 30 | 2.74 | 361 | 92.3 | ||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/05/08 | - Hannover Scorpions | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 26 | 24 | ||
| 09/07/08 | @ Adler Mannheim | 0-3 | N | 60:00 | 3 | 33 | 30 | ||
| 09/11/08 | - Kölner Haie | 6-4 | S | 60:00 | 4 | 37 | 33 | ||
| 09/14/08 | @ Straubing Tigers | 2-4 | N | 43:28 | 4 | 26 | 22 | ||
| 09/19/08 | - Sinupret Ice Tigers | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 28 | 25 | ||
| 09/26/08 | @ Hannover Scorpions | 4-3 | 65:00 | 3 | 33 | 30 | |||
| 09/28/08 | - Kassel Huskies | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 33 | 30 | ||
| 10/03/08 | - DEG Metro Stars | 1-3 | N | 59:15 | 2 | 38 | 36 | ||
| 10/05/08 | @ Augsburger Panther | 5-6 | 65:00 | 5 | 41 | 36 | |||
| 10/12/08 | - Frankfurt Lions | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 46 | 45 | ||
| 10/24/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-4 | N | 60:00 | 4 | 36 | 32 | ||
| 10/26/08 | - Adler Mannheim | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 40 | 38 | ||
| 10/31/08 | - Eisbären Berlin | 1-5 | N | 60:00 | 5 | 40 | 35 | ||
| 11/13/08 | @ DEG Metro Stars | 2-5 | N | 28:25 | 3 | 18 | 15 | ||
| 11/16/08 | @ Füchse Duisburg | 4-5 | 65:00 | 4 | 41 | 37 | |||
| 11/23/08 | @ Frankfurt Lions | 3-4 | N | 59:21 | 4 | 25 | 21 | ||
| 11/25/08 | - ERC Ingolstadt | 6-3 | S | 60:00 | 3 | 29 | 26 | ||
| 12/05/08 | - Augsburger Panther | 0-2 | N | 58:35 | 2 | 46 | 44 | ||
| 12/08/08 | @ Kölner Haie | 3-2 | 64:20 | 2 | 42 | 40 | |||
| 12/12/08 | - Eisbären Berlin | 2-3 | N | 60:00 | 3 | 35 | 32 | ||
| 12/14/08 | @ Füchse Duisburg | 5-6 | 65:00 | 5 | 39 | 34 | |||
| 12/19/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-5 | N | 60:00 | 5 | 27 | 22 | ||
| 12/23/08 | @ Kassel Huskies | 4-5 | 65:00 | 4 | 40 | 36 | |||
| 12/26/08 | - Kölner Haie | 3-2 | OTG | 64:38 | 2 | 25 | 23 | ||
| 12/28/08 | @ Frankfurt Lions | 7-6 | 65:00 | 6 | 38 | 32 | |||
| 12/30/08 | - Adler Mannheim | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 23 | 21 | ||
| 01/04/09 | @ Augsburger Panther | 3-4 | OTV | 63:09 | 4 | 39 | 35 | ||
| 01/25/09 | - Krefeld Pinguine | 5-8 | - | 12:56 | 2 | 6 | 4 | ||
| 01/30/09 | - ERC Ingolstadt | 2-3 | N | 60:00 | 3 | 27 | 24 | ||
| 02/10/09 | @ Eisbären Berlin | 5-9 | - | 12:50 | 4 | 10 | 6 | ||
| 02/22/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-4 | OTG | 36:19 | 1 | 17 | 16 | ||
| 02/27/09 | @ Hamburg Freezers | 1-4 | N | 59:48 | 3 | 33 | 30 | ||
| 03/01/09 | - Hannover Scorpions | 1-3 | N | 60:00 | 3 | 36 | 33 | ||
![]() |





