
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 75 Andreas Morczinietz |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Hannover Scorpions | DEL | 44 | 7 | 14 | 21 | -14 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 74 | 9.5 |
| 2011/2012 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 7 | 18 | 25 | -13 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 73 | 9.6 |
| 2010/2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 51 | 5 | 12 | 17 | +11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10.6 |
| 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 49 | 12 | 12 | 24 | +3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 17.9 |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 48 | 6 | 13 | 19 | +8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 9 |
| 2007/2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 21 | 7 | 11 | 18 | -2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 18.4 |
| 2007/2008 | Hannover Scorpions | DEL | 33 | 6 | 6 | 12 | +1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.8 |
| 2006/2007 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 11 | 7 | 18 | 0 | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 71 | 15.5 |
| 2005/2006 | Hannover Scorpions | DEL | 47 | 14 | 19 | 33 | 0 | 16 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 89 | 15.7 |
| 2004/2005 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 26 | 15 | 41 | 0 | 28 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 102 | 25.5 |
| 2003/2004 | Kölner Haie | DEL | 52 | 10 | 14 | 24 | 0 | 64 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 55 | 18.2 |
| 2002/2003 | Kölner Haie | DEL | 52 | 9 | 15 | 24 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Augsburger Panther | DEL | 60 | 24 | 25 | 49 | 0 | 22 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 613 | 144 | 181 | 325 | -6 | 334 | 33 | 48 | 2 | 3 | 24 | 730 | 19.7 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | Hannover Scorpions | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 2006/2007 | Hannover Scorpions | DEL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 2005/2006 | Hannover Scorpions | DEL | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 2003/2004 | Kölner Haie | DEL | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8.3 |
| 2002/2003 | Kölner Haie | DEL | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Augsburger Panther | DEL | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 61 | 10 | 11 | 21 | -1 | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 49 | 20.4 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Vorbereitungscup | Grizzly Adams Wolfsburg | ESBG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | @ Straubing Tigers | 7-1 S | 1 | 1 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/07/08 | - Frankfurt Lions | 4-5 OTV | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/12/08 | @ Adler Mannheim | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/08 | - Hannover Scorpions | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19/08 | - ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/08 | @ Eisbären Berlin | 2-6 N | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/05/08 | - Straubing Tigers | 9-4 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/10/08 | @ ERC Ingolstadt | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/12/08 | - Augsburger Panther | 7-4 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/17/08 | - Kölner Haie | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/19/08 | @ Iserlohn Roosters | 1-3 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24/08 | - Hamburg Freezers | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/26/08 | @ Frankfurt Lions | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/30/08 | - Adler Mannheim | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/02/08 | @ Kölner Haie | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/14/08 | - Kassel Huskies | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/16/08 | @ Hannover Scorpions | 3-4 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/21/08 | - Krefeld Pinguine | 5-1 S | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11/23/08 | @ DEG Metro Stars | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/25/08 | - Straubing Tigers | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/28/08 | @ Kassel Huskies | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/30/08 | - Eisbären Berlin | 2-3 N | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/05/08 | @ Krefeld Pinguine | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/08 | - Sinupret Ice Tigers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/12/08 | @ ERC Ingolstadt | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14/08 | - Kölner Haie | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19/08 | @ Hamburg Freezers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/21/08 | - DEG Metro Stars | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/23/08 | @ Adler Mannheim | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/26/08 | - Frankfurt Lions | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/08 | @ Eisbären Berlin | 4-6 N | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/30/08 | @ Augsburger Panther | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/02/09 | - Hamburg Freezers | 7-1 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01/04/09 | @ DEG Metro Stars | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/09 | - Füchse Duisburg | 9-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/09/09 | - ERC Ingolstadt | 6-2 S | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/11/09 | @ Straubing Tigers | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/13/09 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/16/09 | - Adler Mannheim | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/20/09 | @ Hamburg Freezers | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/25/09 | - Augsburger Panther | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/29/09 | @ Kölner Haie | 4-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/13/09 | - Eisbären Berlin | 3-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/17/09 | - Iserlohn Roosters | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/19/09 | - Kassel Huskies | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/22/09 | @ Frankfurt Lions | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/27/09 | - Krefeld Pinguine | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/01/09 | @ Füchse Duisburg | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





