
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 09/10 |
| Nr. 17 Derrick Walser |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 19 | 28 | 47 | +25 | 91 | 10 | 14 | 0 | 0 | 3 | 145 | 13.1 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 5 | 30 | 35 | +9 | 48 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 94 | 5.3 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 48 | 19 | 24 | 43 | 0 | 122 | 9 | 15 | 0 | 0 | 2 | 143 | 13.3 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 9 | 14 | 23 | 0 | 143 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 121 | 7.4 |
| Gesamt | 200 | 52 | 96 | 148 | +34 | 404 | 27 | 51 | 0 | 0 | 9 | 503 | 10.3 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 4 | 5 | 9 | +1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 25 | 16 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 15.4 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 4 | 4 | 8 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35 | 11.4 |
| Gesamt | 40 | 14 | 12 | 26 | -2 | 56 | 6 | 9 | 1 | 0 | 6 | 105 | 13.3 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Vorbereitungscup | Eisbären Berlin | ESBG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 09/10 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/09/10 | @ Iserlohn Roosters | 2-1 OTG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/10 | @ DEG Metro Stars | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/04/10 | - Hannover Scorpions | 3-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/02/10 | - Kölner Haie | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/14/10 | @ Frankfurt Lions | 2-4 N | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





