WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 12/13
use the links to the left to share this




 Nr. 12 Laurin Braun
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 18.02.1991
Geburtsort: Lampertheim
Schießt: L
Position: LW
Größe: 180cm
Gewicht: 84kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 38 9 16 25 +3 20 1 0 0 1 353 17
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 47 9 14 23 +7 30 2 2 1 0 192 9.8
2010/2011 Eisbären Berlin DEL 40 4 8 12 +3 39 0 0 0 0 150 8
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 9 3 6 9 +4 6 0 1 0 0 016 18.8
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0
Gesamt 137 25 44 69+1795 3 3 1 1 5212 11.8
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 7 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 012 0
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 1 3 4 0 2 0 0 0 0 027 3.7
2011 Eisbären Berlin DEL 12 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 04 0
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 32 1 5 6-34 0 0 0 0 043 2.3

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 12/13 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/14/12- Straubing Tigers1-3 N000 00000000
09/16/12@ Adler Mannheim1-6 N000 00000001
09/21/12- Düsseldorfer EG2-0 S101 00100013
09/23/12@ ERC Ingolstadt4-5 N000 -10000000
09/28/12- EHC Red Bull München3-2 S101 +10000013
09/30/12- Hannover Scorpions2-4 N000 -10000003
10/02/12@ Krefeld Pinguine4-2 S011 +22000000
10/05/12@ Thomas Sabo Ice Tigers6-5 S000 -22000002
10/07/12- Hamburg Freezers4-3 101 +10000002
10/12/12- Kölner Haie5-6 N202 00000003
10/14/12@ Grizzly Adams Wolfsburg6-2 S000 00000000
10/31/12@ Hannover Scorpions4-3 OTG123 +30000012
11/02/12@ Grizzly Adams Wolfsburg8-3 S011 00000002
11/04/12@ Düsseldorfer EG3-4 112 +20000001
11/16/12- Krefeld Pinguine3-4 OTV011 -10000001
11/18/12@ Kölner Haie3-0 S022 +20000001
11/23/12@ Hamburg Freezers1-3 N000 -10000002
11/25/12- EHC Red Bull München5-2 S101 +10000002
11/28/12- Adler Mannheim5-2 S011 +10000002
11/30/12@ ERC Ingolstadt2-4 N011 +14000000
12/02/12@ Augsburger Panther2-3 N000 -22000000
12/04/12- Adler Mannheim3-1 S000 00000003
12/07/12@ Iserlohn Roosters3-4 OTV011 -14000001
12/21/12@ Kölner Haie4-1 S011 +12000001
12/23/12- Straubing Tigers8-0 S022 +22000001
12/26/12- Grizzly Adams Wolfsburg5-4 OTG101 -10000001
12/28/12- ERC Ingolstadt3-1 S000 00000003
12/30/12@ Krefeld Pinguine3-4 000 00000000
01/05/13@ Thomas Sabo Ice Tigers3-4 N000 -20000001
01/06/13@ Hannover Scorpions1-4 N000 -10000001
01/08/13@ Hamburg Freezers4-6 N011 +10000102
01/11/13- Augsburger Panther3-2 S000 00000002
01/13/13- Iserlohn Roosters2-3 000 00000002
01/25/13- Kölner Haie1-3 N000 00000000
01/27/13- Hamburg Freezers2-0 S000 02000001
02/01/13@ Adler Mannheim4-3 S000 00000002
02/03/13- ERC Ingolstadt0-1 N000 00000000
02/15/13- Düsseldorfer EG5-4 011 -20000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle