
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 32 Dimitri Pätzold |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2012/2013 | Hannover Scorpions | DEL | 42 | 2478:02 | 21 | - | - | - | - | 21 | 4 | 107 | 2.59 | 1309 | 92.4 |
| 2011/2012 | Hannover Scorpions | DEL | 48 | 2826:11 | 17 | - | - | - | - | 29 | 3 | 138 | 2.93 | 1382 | 90.9 |
| 2010/2011 | Straubing Tigers | DEL | 43 | 2540:55 | 17 | - | - | - | - | 25 | 1 | 121 | 2.86 | 1137 | 90.4 |
| 2009/2010 | ERC Ingolstadt | DEL | 54 | 3232:04 | 23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 2 | 167 | 3.10 | 1551 | 90.3 |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 26 | 1453:50 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 68 | 2.81 | 716 | 91.3 |
| 2002/2003 | Adler Mannheim | DEL | 15 | 817:45 | 8 | - | - | 0 | 1 | 4 | 0 | 26 | 1.91 | 296 | 91.9 |
| 2001/2002 | Kölner Haie | DEL | 7 | 259:59 | 2 | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 3.69 | 101 | 86.3 |
| Gesamt | 235 | 13605 | 104 | 7 | 3 | 5 | 2 | 108 | 10 | 643 | 2.84 | 6492 | 91 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2012 | Hannover Scorpions | DEL | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | ERC Ingolstadt | DEL | 10 | 611:48 | 5 | - | - | - | - | 5 | 1 | 31 | 3.04 | 286 | 90.2 |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 10 | 625:17 | 6 | - | - | - | - | 4 | 1 | 24 | 2.30 | 266 | 91.7 |
| 2002/2003 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 34:08 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5.27 | 13 | 81.3 |
| Gesamt | 22 | 1270 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 58 | 2.74 | 565 | 90.7 | ||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 10/26/08 | @ Füchse Duisburg | 6-2 | S | 60:00 | 2 | 37 | 35 | ||
| 10/31/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 6-5 | S | 60:00 | 5 | 36 | 31 | ||
| 11/16/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-3 | OTG | 62:51 | 3 | 34 | 31 | ||
| 11/23/08 | - Kassel Huskies | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 25 | 23 | ||
| 11/27/08 | @ Straubing Tigers | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 24 | 22 | ||
| 12/05/08 | @ Kassel Huskies | 1-4 | N | 60:00 | 4 | 43 | 39 | ||
| 12/12/08 | @ Kölner Haie | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 36 | 34 | ||
| 12/14/08 | - Hamburg Freezers | 5-4 | S | 40:00 | 2 | 20 | 18 | ||
| 12/19/08 | @ Frankfurt Lions | 4-6 | N | 60:00 | 6 | 25 | 19 | ||
| 12/21/08 | - Augsburger Panther | 7-3 | S | 60:00 | 3 | 22 | 19 | ||
| 12/23/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 21 | 20 | ||
| 01/02/09 | - Frankfurt Lions | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 31 | 30 | ||
| 01/04/09 | @ Eisbären Berlin | 5-2 | S | 40:00 | 0 | 34 | 34 | ||
| 01/06/09 | - Adler Mannheim | 3-2 | 65:00 | 2 | 31 | 29 | |||
| 01/09/09 | @ Füchse Duisburg | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 39 | 38 | ||
| 01/13/09 | - Kassel Huskies | 2-3 | 65:00 | 2 | 31 | 29 | |||
| 01/16/09 | @ Straubing Tigers | 1-4 | N | 60:00 | 4 | 31 | 27 | ||
| 01/23/09 | - Iserlohn Roosters | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 26 | 24 | ||
| 01/25/09 | @ Hamburg Freezers | 3-9 | N | 20:00 | 4 | 18 | 14 | ||
| 01/30/09 | @ Adler Mannheim | 2-3 | OTV | 60:59 | 3 | 36 | 33 | ||
| 02/13/09 | - Sinupret Ice Tigers | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 33 | 32 | ||
| 02/15/09 | - Kölner Haie | 5-8 | - | 20:00 | 5 | 16 | 11 | ||
| 02/17/09 | @ Augsburger Panther | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 37 | 36 | ||
| 02/21/09 | - Eisbären Berlin | 2-7 | N | 60:00 | 7 | 33 | 26 | ||
| 02/27/09 | - DEG Metro Stars | 6-2 | S | 60:00 | 2 | 23 | 21 | ||
| 03/01/09 | @ Iserlohn Roosters | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 42 | 41 | ||
![]() |






