WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




Show Transactions


 Nr. 5 Oscar Ackeström
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 29.11.1972
Geburtsort: Göteborg
Schießt: L
Position: D
Größe: 185cm
Gewicht: 87kg
Nationalität: SWE

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Hannover Scorpions DEL 40 3 15 18 +6 30 1 9 0 0 154 5.6
2001/2002 Hannover Scorpions DEL 60 8 14 22 0 40 4 6 0 0 10 0
2000/2001 Hannover Scorpions DEL 60 4 20 24 0 32 2 7 0 0 10 0
Gesamt 160 15 49 64+6102 7 22 0 0 354 27.8
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Hannover Scorpions DEL 11 1 1 2 +3 6 0 1 0 0 023 4.3
2000/2001 Hannover Scorpions DEL 6 1 3 4 0 10 0 1 0 0 00 0
Gesamt 17 2 4 6+316 0 2 0 0 023 8.7

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
10/09/08@ Krefeld Pinguine3-1 S000 +10000001
10/12/08@ Adler Mannheim6-2 S000 00000001
10/17/08- ERC Ingolstadt2-1 S000 02000001
10/19/08@ DEG Metro Stars0-4 N000 -20000002
10/24/08- Augsburger Panther4-3 S011 +20010002
10/26/08@ Füchse Duisburg6-2 S022 +10020001
10/31/08@ Sinupret Ice Tigers6-5 S011 +12010000
11/02/08- Frankfurt Lions5-4 OTG101 +20000003
11/14/08@ Eisbären Berlin2-0 S011 00010000
11/16/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-3 OTG011 02010002
11/21/08@ ERC Ingolstadt2-3 N000 -12000001
11/23/08- Kassel Huskies3-2 S000 00000001
11/25/08- Kölner Haie4-1 S011 +10000000
11/27/08@ Straubing Tigers4-2 S011 -10010001
11/30/08- Adler Mannheim2-3 N000 02000000
12/05/08@ Kassel Huskies1-4 N000 -10000000
12/09/08- Füchse Duisburg10-4 S011 +10000003
12/12/08@ Kölner Haie4-2 S101 -20100015
12/14/08- Hamburg Freezers5-4 S011 -12010000
12/19/08@ Frankfurt Lions4-6 N000 -12000001
12/21/08- Augsburger Panther7-3 S011 +10000000
12/23/08@ Sinupret Ice Tigers2-1 S000 02000001
12/30/08- Straubing Tigers2-1 S000 00000000
01/02/09- Frankfurt Lions3-1 S000 00000002
01/04/09@ Eisbären Berlin5-2 S000 +10000000
01/06/09- Adler Mannheim3-2 000 +10000001
01/09/09@ Füchse Duisburg4-1 S011 +12000000
01/13/09- Kassel Huskies2-3 011 +10000003
01/16/09@ Straubing Tigers1-4 N000 -20000002
01/20/09- ERC Ingolstadt4-3 S011 +32000000
01/23/09- Iserlohn Roosters3-2 S000 02000006
01/25/09@ Hamburg Freezers3-9 N000 -20000003
01/30/09@ Adler Mannheim2-3 OTV101 +10000002
02/13/09- Sinupret Ice Tigers4-1 S000 00000002
02/15/09- Kölner Haie5-8 N011 -14010002
02/17/09@ Augsburger Panther4-1 S000 04000001
02/21/09- Eisbären Berlin2-7 N000 -10000001
02/22/09@ Kassel Huskies1-5 N000 -10000001
02/27/09- DEG Metro Stars6-2 S000 +20000000
03/01/09@ Iserlohn Roosters3-1 S000 +20000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle