
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 27 Sandro Schönberger |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Straubing Tigers | DEL | 39 | 2 | 9 | 11 | -4 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 | 6.1 |
| 2011/2012 | Straubing Tigers | DEL | 48 | 9 | 8 | 17 | -8 | 61 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 75 | 12 |
| 2010/2011 | Straubing Tigers | DEL | 52 | 8 | 9 | 17 | +10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9.8 |
| 2009/2010 | Straubing Tigers | DEL | 40 | 5 | 5 | 10 | -1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 10.4 |
| 2008/2009 | Straubing Tigers | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2006/2007 | Augsburger Panther | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 186 | 24 | 32 | 56 | -5 | 154 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 242 | 9.9 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | Straubing Tigers | DEL | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2012 | Straubing Tigers | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Straubing Tigers | DEL | 8 | 1 | 3 | 4 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 7.1 |
| Gesamt | 15 | 1 | 4 | 5 | +0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 3.8 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Int. Turnier Cup 09 | Straubing Tigers | ESBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 01/06/09 | - Iserlohn Roosters | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/27/08 | - Hannover Scorpions | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/07/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/05/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 1-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





