
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 31 Fredrick Brathwaite |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2011/2012 | Adler Mannheim | DEL | 40 | 2387:41 | 21 | - | - | - | - | 18 | 4 | 104 | 2.61 | 1271 | 92.4 |
| 2011 | Adler Mannheim | DEL | 1 | 30:27 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 7.88 | 19 | 82.6 |
| 2010/2011 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 2973:41 | 22 | - | - | - | - | 24 | 3 | 124 | 2.50 | 1384 | 91.8 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 2756:12 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 4 | 133 | 2.90 | 1418 | 91.4 |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 49 | 2880:11 | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 114 | 2.37 | 1411 | 92.5 |
| Gesamt | 186 | 11026 | 80 | 6 | 8 | 6 | 6 | 79 | 17 | 479 | 2.61 | 5503 | 92 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2012 | Adler Mannheim | DEL | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2012 | Adler Mannheim | DEL | 14 | 838:05 | 9 | - | - | - | - | 5 | 1 | 26 | 1.86 | 423 | 94.2 |
| 2011 | Adler Mannheim | DEL | 6 | 357:51 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | 15 | 2.52 | 125 | 89.3 |
| 2009/2010 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 118:35 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 7 | 3.54 | 61 | 89.7 |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 9 | 538:46 | 5 | - | - | - | - | 4 | 1 | 24 | 2.67 | 288 | 92.3 |
| Gesamt | 31 | 1851 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 72 | 2.33 | 897 | 92.6 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| Distelhäuser-Cup 09 | Adler Mannheim | ESBG | 2 | 125:00 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 1.92 | 0 | 0 |
| Eishockeypokal 08 | Adler Mannheim | ESBG | 1 | 60:00 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 185 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1.62 | 0 | 0 | ||||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/05/08 | @ DEG Metro Stars | 3-2 | 65:00 | 2 | 28 | 26 | |||
| 09/07/08 | - Iserlohn Roosters | 3-0 | S | 60:00 | 0 | 32 | 32 | ||
| 09/12/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 2-0 | S | 60:00 | 0 | 29 | 29 | ||
| 09/19/08 | - Straubing Tigers | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 25 | 23 | ||
| 09/21/08 | - Krefeld Pinguine | 3-6 | N | 18:25 | 2 | 11 | 9 | ||
| 09/26/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-0 | S | 60:00 | 0 | 20 | 20 | ||
| 09/28/08 | - Frankfurt Lions | 2-1 | 65:00 | 1 | 29 | 28 | |||
| 10/03/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-4 | N | 59:10 | 4 | 48 | 44 | ||
| 10/05/08 | - Kassel Huskies | 3-0 | S | 60:00 | 0 | 28 | 28 | ||
| 10/10/08 | @ Füchse Duisburg | 1-2 | OTV | 64:34 | 2 | 29 | 27 | ||
| 10/12/08 | - Hannover Scorpions | 2-6 | N | 40:00 | 5 | 19 | 14 | ||
| 10/17/08 | @ Frankfurt Lions | 2-4 | N | 59:26 | 4 | 37 | 33 | ||
| 10/19/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 17 | 15 | ||
| 10/24/08 | - Eisbären Berlin | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 26 | 24 | ||
| 10/26/08 | @ Iserlohn Roosters | 2-3 | N | 60:00 | 3 | 31 | 28 | ||
| 10/30/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 | OTG | 64:58 | 2 | 30 | 28 | ||
| 11/02/08 | - DEG Metro Stars | 4-0 | S | 60:00 | 0 | 47 | 47 | ||
| 11/14/08 | @ Straubing Tigers | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 46 | 44 | ||
| 11/16/08 | - ERC Ingolstadt | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 26 | 25 | ||
| 11/21/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 2-3 | OTV | 61:19 | 3 | 34 | 31 | ||
| 11/25/08 | - Krefeld Pinguine | 1-2 | N | 59:11 | 2 | 36 | 34 | ||
| 11/28/08 | - Frankfurt Lions | 1-2 | N | 59:30 | 2 | 28 | 26 | ||
| 11/30/08 | @ Hannover Scorpions | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 30 | 28 | ||
| 12/04/08 | - Hamburg Freezers | 1-2 | 65:00 | 1 | 28 | 27 | |||
| 12/07/08 | @ Augsburger Panther | 5-4 | 65:00 | 4 | 30 | 26 | |||
| 12/12/08 | @ Kassel Huskies | 3-0 | S | 60:00 | 0 | 26 | 26 | ||
| 12/14/08 | - DEG Metro Stars | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 38 | 36 | ||
| 12/21/08 | @ Eisbären Berlin | 3-2 | 65:00 | 2 | 42 | 40 | |||
| 12/23/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 34 | 32 | ||
| 12/26/08 | - Kassel Huskies | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 26 | 25 | ||
| 01/02/09 | - Kölner Haie | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 31 | 29 | ||
| 01/04/09 | @ Hamburg Freezers | 2-3 | N | 58:50 | 3 | 38 | 35 | ||
| 01/06/09 | @ Hannover Scorpions | 2-3 | 65:00 | 2 | 40 | 38 | |||
| 01/08/09 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 | N | 59:03 | 3 | 30 | 27 | ||
| 01/11/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 32 | 30 | ||
| 01/13/09 | @ Hamburg Freezers | 1-3 | N | 59:04 | 2 | 22 | 20 | ||
| 01/16/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 | OTG | 62:45 | 1 | 21 | 20 | ||
| 01/18/09 | - Augsburger Panther | 1-5 | N | 60:00 | 5 | 31 | 26 | ||
| 01/23/09 | - Eisbären Berlin | 2-7 | N | 60:00 | 7 | 39 | 32 | ||
| 01/25/09 | @ Frankfurt Lions | 5-3 | S | 60:00 | 3 | 31 | 28 | ||
| 01/30/09 | - Hannover Scorpions | 3-2 | OTG | 60:59 | 2 | 41 | 39 | ||
| 02/11/09 | @ Kassel Huskies | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 55 | 53 | ||
| 02/13/09 | - Iserlohn Roosters | 3-4 | OTV | 64:18 | 4 | 31 | 27 | ||
| 02/15/09 | - Sinupret Ice Tigers | 1-4 | N | 59:34 | 3 | 38 | 35 | ||
| 02/20/09 | @ DEG Metro Stars | 0-2 | N | 59:05 | 2 | 38 | 36 | ||
| 02/22/09 | - Füchse Duisburg | 8-3 | S | 20:00 | 1 | 11 | 10 | ||
| 02/25/09 | @ Eisbären Berlin | 2-7 | N | 60:00 | 7 | 32 | 25 | ||
| 02/27/09 | @ Kölner Haie | 2-5 | N | 60:00 | 5 | 34 | 29 | ||
| 03/01/09 | - Hamburg Freezers | 0-3 | N | 60:00 | 3 | 20 | 17 | ||
![]() |





