WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 34 Mathieu Biron
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 29.04.1980
Geburtsort: Lac-St. Charles, QC
Schießt: R
Position: D
Größe: 198cm
Gewicht: 103kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Hamburg Freezers DEL 56 5 19 24 +8 102 3 3 0 2 1141 3.5
2008/2009 Frankfurt Lions DEL 49 5 16 21 -2 82 4 9 0 0 3135 3.7
Gesamt 105 10 35 45+6184 7 12 0 2 4276 3.6
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Frankfurt Lions DEL 5 0 1 1 -2 6 0 0 0 0 010 0
Gesamt 5 0 1 1-26 0 0 0 0 010 0
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Frankfurt Lions ESBG 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 0 0 0+02 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Sinupret Ice Tigers4-2 S011 +12000001
09/07/08@ Grizzly Adams Wolfsburg5-4 OTG011 +10000004
09/12/08- Eisbären Berlin1-3 N000 -14000003
09/14/08@ DEG Metro Stars3-2 S011 +10010002
09/18/08- Füchse Duisburg5-2 S011 02010002
09/21/08@ Hamburg Freezers2-3 N000 -10000006
09/26/08- Kölner Haie1-3 N000 -22000006
09/28/08@ Adler Mannheim1-2 000 04000003
10/03/08- Hannover Scorpions3-2 OTG011 +10000004
10/05/08@ Füchse Duisburg2-3 000 00000002
10/10/08- Kassel Huskies3-2 000 00000004
10/12/08@ Iserlohn Roosters1-4 N000 -10000007
10/17/08- Adler Mannheim4-2 S000 +10000002
10/21/08@ Eisbären Berlin5-6 011 +12000005
10/23/08@ ERC Ingolstadt4-3 S112 -14110003
10/26/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-1 S112 +10100015
10/31/08- Hamburg Freezers4-3 011 02010005
11/02/08@ Hannover Scorpions4-5 OTV011 -12010001
11/14/08@ Krefeld Pinguine3-2 S000 02000000
11/16/08- DEG Metro Stars3-2 S011 +12000003
11/21/08@ Kassel Huskies1-2 N000 00000002
11/23/08- Iserlohn Roosters4-3 S011 +12010004
11/25/08- Füchse Duisburg4-1 S000 00000002
11/28/08@ Adler Mannheim2-1 S000 02000004
11/30/08- Krefeld Pinguine2-1 S000 04000004
12/05/08- Straubing Tigers4-3 S112 02110017
12/07/08@ Hamburg Freezers4-3 S000 -22000004
12/11/08@ Sinupret Ice Tigers1-5 N000 -22000001
12/14/08- Augsburger Panther4-5 N000 02000001
12/19/08- Hannover Scorpions6-4 S101 -16100013
12/21/08@ Krefeld Pinguine1-5 N000 -10000003
12/23/08- DEG Metro Stars2-3 N000 -12000002
12/26/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 -12000004
12/28/08- Iserlohn Roosters6-7 011 +12010003
12/30/08- Kassel Huskies3-2 OTG000 +12000001
01/02/09@ Hannover Scorpions1-3 N000 00000004
01/04/09- ERC Ingolstadt0-1 N000 00000001
01/06/09@ Kölner Haie2-1 S000 00000002
01/09/09@ Iserlohn Roosters4-2 S000 00000000
01/20/09@ Sinupret Ice Tigers0-1 N000 02000002
01/22/09@ Straubing Tigers1-4 N000 02000003
01/30/09@ DEG Metro Stars2-5 N000 02000001
02/12/09@ Augsburger Panther0-3 N000 04000001
02/15/09- Krefeld Pinguine5-0 S000 02000001
02/17/09@ Kassel Huskies3-2 000 -14000001
02/19/09@ Füchse Duisburg8-4 S123 +34010002
02/22/09- Grizzly Adams Wolfsburg3-4 N000 +12000000
02/27/09@ Eisbären Berlin3-5 N000 -10000002
03/01/09- Sinupret Ice Tigers1-2 N000 02000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle