WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 28 Chris Harrington
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 07.05.1982
Geburtsort: St. Cloud, MN
Schießt: R
Position: D
Größe: 183cm
Gewicht: 85kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 DEG Metro Stars DEL 39 2 15 17 +5 54 0 2 0 0 041 4.9
2008/2009 DEG Metro Stars DEL 51 4 19 23 -6 34 2 10 1 1 090 4.4
Gesamt 90 6 34 40-188 2 12 1 1 0131 4.6
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 DEG Metro Stars DEL 3 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 02 0
2008/2009 DEG Metro Stars DEL 16 0 9 9 -3 18 0 8 0 1 017 0
Gesamt 19 0 9 9-818 0 8 0 1 019 0
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Distelhäuser-Cup 09 DEG Metro Stars ESBG 3 0 2 2 0 2 0 2 0 0 00 0
Eishockeypokal 08 DEG Metro Stars ESBG 3 0 3 3 0 2 0 1 0 0 00 0
Gesamt 6 0 5 5+04 0 3 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Adler Mannheim2-3 000 -12000001
09/07/08- Kölner Haie2-0 S000 00000001
09/09/08@ Kölner Haie7-4 S011 +40000000
09/12/08@ Hamburg Freezers3-6 N000 -24000001
09/14/08- Frankfurt Lions2-3 N101 -12100003
09/19/08- Kassel Huskies3-1 S011 00000003
09/21/08@ Straubing Tigers5-6 OTV000 -20000002
09/26/08- Eisbären Berlin3-4 011 00000004
09/28/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-4 N000 -10000000
10/03/08@ Iserlohn Roosters3-1 S011 +26000003
10/05/08- ERC Ingolstadt3-2 OTG000 -10000002
10/10/08- Hamburg Freezers3-2 S011 +10000002
10/17/08@ Augsburger Panther5-2 S000 +10000002
10/19/08- Hannover Scorpions4-0 S011 00010003
10/24/08@ Krefeld Pinguine5-4 112 04010001
10/26/08- Sinupret Ice Tigers4-1 S011 00000004
10/30/08- Augsburger Panther2-1 000 00000000
11/02/08@ Adler Mannheim0-4 N000 -10000004
11/13/08- Iserlohn Roosters5-2 S000 +12000003
11/16/08@ Frankfurt Lions2-3 N011 -10010000
11/18/08@ Eisbären Berlin4-6 N000 00000001
11/20/08@ Kölner Haie5-6 OTV011 02000004
11/23/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N000 -20000002
11/25/08@ Kassel Huskies2-4 N011 00010000
11/28/08@ Augsburger Panther5-1 S000 02000002
12/07/08@ ERC Ingolstadt3-6 N101 -10100004
12/12/08- Krefeld Pinguine2-1 OTG000 -10000004
12/14/08@ Adler Mannheim2-3 N000 00000001
12/16/08@ Eisbären Berlin4-3 022 00010100
12/19/08- Eisbären Berlin1-3 N000 -20000001
12/21/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S000 +10000000
12/23/08@ Frankfurt Lions3-2 S000 00000004
12/26/08- Füchse Duisburg5-0 S000 00000000
12/28/08@ Krefeld Pinguine0-1 OTV000 00000000
01/02/09@ Straubing Tigers1-0 S000 02000000
01/04/09- Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S000 00000001
01/09/09- Augsburger Panther4-2 S022 +20010002
01/11/09@ ERC Ingolstadt3-5 N000 02000003
01/18/09- Kölner Haie4-1 S011 00010002
01/20/09@ Kassel Huskies3-4 000 02000001
01/23/09- Hamburg Freezers2-3 N000 00000001
01/25/09@ Sinupret Ice Tigers5-2 S000 +10000001
01/27/09- ERC Ingolstadt1-3 N000 00000003
01/30/09- Frankfurt Lions5-2 S011 -10010003
02/13/09- Straubing Tigers3-0 S101 +20001002
02/15/09@ Hamburg Freezers3-2 S000 -10000002
02/17/09@ Füchse Duisburg0-1 N000 00000001
02/20/09- Adler Mannheim2-0 S000 00000003
02/22/09- Krefeld Pinguine7-3 S000 02000000
02/27/09@ Hannover Scorpions2-6 N022 -30020001
03/01/09- Kassel Huskies2-3 N000 02000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle