
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 37 Scott Langkow |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2012/2013 | Krefeld Pinguine | DEL | 48 | 2935:56 | 29 | - | - | - | - | 19 | 1 | 127 | 2.60 | 1222 | 90.6 |
| 2011/2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 3035:47 | 22 | - | - | - | - | 28 | 4 | 127 | 2.51 | 1314 | 91.2 |
| 2010/2011 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 3164:05 | 25 | - | - | - | - | 25 | 8 | 119 | 2.26 | 1277 | 91.5 |
| 2009/2010 | Krefeld Pinguine | DEL | 54 | 3185:44 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 26 | 3 | 154 | 2.90 | 1350 | 89.8 |
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 48 | 2794:51 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 18 | 5 | 121 | 2.60 | 1113 | 90.2 |
| Gesamt | 252 | 15113 | 118 | 4 | 6 | 4 | 4 | 116 | 21 | 648 | 2.57 | 6276 | 90.6 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2013 | Krefeld Pinguine | DEL | 2 | 84:03 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | 2.14 | 34 | 91.9 |
| 2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2011 | Krefeld Pinguine | DEL | 8 | 508:50 | 3 | - | - | - | - | 5 | 0 | 24 | 2.83 | 163 | 87.2 |
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 7 | 443:31 | 3 | - | - | - | - | 4 | 0 | 22 | 2.98 | 152 | 87.4 |
| Gesamt | 17 | 1035 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 49 | 2.84 | 349 | 87.7 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| Int. Turnier Cup 09 | Krefeld Pinguine | ESBG | 1 | 60:00 | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 |
| Eishockeypokal 08 | Krefeld Pinguine | ESBG | 2 | 120:00 | 2 | - | - | - | - | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 3 | 33.3 |
| Gesamt | 3 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.33 | 3 | 30 | ||||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/05/08 | @ ERC Ingolstadt | 2-0 | S | 60:00 | 0 | 24 | 24 | ||
| 09/07/08 | - Straubing Tigers | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 21 | 18 | ||
| 09/14/08 | - Füchse Duisburg | 6-1 | S | 60:00 | 1 | 15 | 14 | ||
| 09/16/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-5 | N | 57:46 | 5 | 30 | 25 | ||
| 09/19/08 | - Augsburger Panther | 7-4 | S | 60:00 | 4 | 20 | 16 | ||
| 09/21/08 | @ Adler Mannheim | 6-3 | S | 60:00 | 3 | 45 | 42 | ||
| 09/26/08 | - Hamburg Freezers | 3-5 | N | 59:12 | 4 | 26 | 22 | ||
| 09/28/08 | - ERC Ingolstadt | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 10 | 9 | ||
| 10/03/08 | @ Kölner Haie | 6-1 | S | 60:00 | 1 | 29 | 28 | ||
| 10/05/08 | - Eisbären Berlin | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 22 | 20 | ||
| 10/09/08 | - Hannover Scorpions | 1-3 | N | 60:00 | 3 | 18 | 15 | ||
| 10/12/08 | @ Kassel Huskies | 2-5 | N | 60:00 | 5 | 43 | 38 | ||
| 10/17/08 | @ Straubing Tigers | 3-0 | S | 60:00 | 0 | 34 | 34 | ||
| 10/19/08 | - Adler Mannheim | 2-3 | N | 60:00 | 3 | 19 | 16 | ||
| 10/24/08 | - DEG Metro Stars | 4-5 | - | 31:12 | 4 | 15 | 11 | ||
| 10/26/08 | @ Eisbären Berlin | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 40 | 39 | ||
| 10/31/08 | - Kassel Huskies | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 21 | 18 | ||
| 11/02/08 | @ Augsburger Panther | 5-0 | S | 60:00 | 0 | 17 | 17 | ||
| 11/14/08 | - Frankfurt Lions | 2-3 | N | 59:10 | 3 | 22 | 19 | ||
| 11/16/08 | @ Hamburg Freezers | 1-3 | N | 59:53 | 3 | 28 | 25 | ||
| 11/21/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-5 | N | 47:33 | 5 | 34 | 29 | ||
| 12/05/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 11 | 10 | ||
| 12/07/08 | @ Straubing Tigers | 3-4 | OTV | 64:21 | 4 | 29 | 25 | ||
| 12/12/08 | @ DEG Metro Stars | 1-2 | OTV | 64:38 | 2 | 30 | 28 | ||
| 12/14/08 | - Kassel Huskies | 5-1 | S | 60:00 | 1 | 17 | 16 | ||
| 12/18/08 | @ ERC Ingolstadt | 3-2 | 65:00 | 2 | 39 | 37 | |||
| 12/21/08 | - Frankfurt Lions | 5-1 | S | 60:00 | 1 | 23 | 22 | ||
| 12/23/08 | @ Eisbären Berlin | 3-4 | N | 58:33 | 4 | 51 | 47 | ||
| 12/26/08 | @ Hannover Scorpions | 0-5 | N | 60:00 | 5 | 27 | 22 | ||
| 12/28/08 | - DEG Metro Stars | 1-0 | OTG | 63:31 | 0 | 18 | 18 | ||
| 12/30/08 | @ Hamburg Freezers | 2-0 | S | 60:00 | 0 | 34 | 34 | ||
| 01/02/09 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 | OTV | 62:49 | 3 | 30 | 27 | ||
| 01/04/09 | @ Kölner Haie | 4-3 | OTG | 61:16 | 3 | 26 | 23 | ||
| 01/06/09 | - Eisbären Berlin | 1-3 | N | 60:00 | 3 | 30 | 27 | ||
| 01/09/09 | @ Kassel Huskies | 5-6 | N | 51:22 | 2 | 31 | 29 | ||
| 01/11/09 | - Adler Mannheim | 2-3 | N | 60:00 | 3 | 23 | 20 | ||
| 01/15/09 | @ Augsburger Panther | 6-1 | S | 60:00 | 1 | 33 | 32 | ||
| 01/18/09 | - Straubing Tigers | 6-4 | S | 60:00 | 4 | 24 | 20 | ||
| 01/23/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 | OTG | 60:38 | 1 | 18 | 17 | ||
| 01/25/09 | @ Iserlohn Roosters | 8-5 | S | 60:00 | 5 | 42 | 37 | ||
| 01/30/09 | @ Füchse Duisburg | 6-1 | S | 60:00 | 1 | 29 | 28 | ||
| 02/13/09 | - ERC Ingolstadt | 1-3 | N | 57:12 | 3 | 16 | 13 | ||
| 02/15/09 | @ Frankfurt Lions | 0-5 | N | 60:00 | 5 | 32 | 27 | ||
| 02/17/09 | - Kölner Haie | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 22 | 21 | ||
| 02/20/09 | - Hamburg Freezers | 4-5 | N | 59:25 | 5 | 24 | 19 | ||
| 02/22/09 | @ DEG Metro Stars | 3-7 | N | 12:31 | 4 | 5 | 1 | ||
| 02/27/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-4 | N | 58:49 | 2 | 20 | 18 | ||
| 03/01/09 | - Augsburger Panther | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 17 | 16 | ||
![]() |





