WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 17 Ryan Kraft
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 07.11.1975
Geburtsort: Bottieneaum, ND
Schießt: L
Position: LW
Größe: 173cm
Gewicht: 89kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Kassel Huskies DEL 52 12 14 26 -17 28 1 4 1 0 0111 10.8
2008/2009 Kassel Huskies DEL 47 14 20 34 -3 38 5 7 0 1 1124 11.3
2005/2006 Kassel Huskies DEL 49 17 31 48 0 34 6 14 0 0 3152 11.2
Gesamt 148 43 65 108-20100 12 25 1 1 4387 11.1
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Kassel Huskies ESBG 3 1 2 3 0 4 1 1 0 0 00 0
PlayDown 05/06 Kassel Huskies DEL 5 1 5 6 0 2 0 4 0 0 024 4.2
Gesamt 8 2 7 9+06 1 5 0 0 024 8.3

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08@ Hamburg Freezers4-3 S112 00110004
09/07/08- ERC Ingolstadt3-2 S000 -10000001
09/12/08- Augsburger Panther2-3 N000 02000003
09/14/08@ Kölner Haie5-1 S000 00000001
09/19/08@ DEG Metro Stars1-3 N000 -12000003
09/21/08- Grizzly Adams Wolfsburg0-7 N000 00000002
09/25/08- Sinupret Ice Tigers5-4 OTG101 02000013
09/28/08@ Iserlohn Roosters3-4 N000 02000003
10/03/08- Füchse Duisburg2-3 N000 00000002
10/10/08@ Frankfurt Lions2-3 000 +12000002
10/12/08- Krefeld Pinguine5-2 S123 +20100004
10/16/08- Hamburg Freezers4-3 101 -12000007
10/19/08@ Sinupret Ice Tigers2-4 N000 -30000001
10/24/08- Kölner Haie2-3 N011 00000004
10/26/08@ Augsburger Panther0-4 N000 00000003
10/31/08@ Krefeld Pinguine3-4 N000 00000002
11/14/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 011 00010002
11/16/08- Eisbären Berlin2-4 N101 -30100004
11/21/08- Frankfurt Lions2-1 S011 00000002
11/23/08@ Hannover Scorpions2-3 N101 -10100003
11/25/08- DEG Metro Stars4-2 S213 +30000005
11/28/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-2 S011 -10010001
11/30/08@ Füchse Duisburg2-3 N000 -10000004
12/05/08- Hannover Scorpions4-1 S000 00000001
12/21/08- Sinupret Ice Tigers3-4 N101 -30000003
12/23/08- Iserlohn Roosters5-4 000 +10000002
12/26/08@ Adler Mannheim1-4 N000 00000003
12/28/08- Hamburg Freezers3-1 S000 -12000002
12/30/08@ Frankfurt Lions2-3 OTV000 00000000
01/02/09- Eisbären Berlin3-4 N123 00010005
01/04/09@ Füchse Duisburg7-3 S011 +10000002
01/06/09@ ERC Ingolstadt5-6 OTV011 00000001
01/09/09- Krefeld Pinguine6-5 S033 +20010002
01/11/09- Iserlohn Roosters2-4 N000 -10000002
01/13/09@ Hannover Scorpions3-2 000 00000001
01/18/09@ Iserlohn Roosters4-3 OTG101 00000002
01/20/09- DEG Metro Stars4-3 011 -112010002
01/23/09@ Sinupret Ice Tigers2-7 N000 -14000001
01/25/09- Füchse Duisburg2-5 N000 00000002
01/30/09@ Eisbären Berlin2-5 N000 +10000001
02/11/09- Adler Mannheim2-3 N011 +10000002
02/13/09@ Hamburg Freezers2-6 N000 +10000003
02/17/09- Frankfurt Lions2-3 000 00000006
02/19/09@ Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S101 02000003
02/22/09- Hannover Scorpions5-1 S033 +24010102
02/27/09- Straubing Tigers4-1 S101 +12100006
03/01/09@ DEG Metro Stars3-2 S101 00000004


stats powered by pointstreak pro

Tabelle