WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 87 Alexander Heinrich
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 30.08.1987
Geburtsort: Kassel
Schießt: L
Position: LW
Größe: 185cm
Gewicht: 93kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Kassel Huskies DEL 45 1 3 4 -12 43 0 0 0 0 023 4.3
2008/2009 Kassel Huskies DEL 50 4 5 9 -17 30 0 0 0 0 054 7.4
2005/2006 Kassel Huskies DEL 46 0 1 1 0 0 0 0 0 0 09 0
2004/2005 Kassel Huskies DEL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 148 5 9 14-2973 0 0 0 0 086 5.8
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Kassel Huskies ESBG 4 1 2 3 0 2 0 0 0 0 10 0
Gesamt 4 1 2 3+02 0 0 0 0 10 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08@ Hamburg Freezers4-3 S000 00000001
09/07/08- ERC Ingolstadt3-2 S000 00000000
09/12/08- Augsburger Panther2-3 N000 00000000
09/14/08@ Kölner Haie5-1 S000 00000001
09/19/08@ DEG Metro Stars1-3 N101 +10000002
09/21/08- Grizzly Adams Wolfsburg0-7 N000 -12000003
09/25/08- Sinupret Ice Tigers5-4 OTG011 02000002
09/28/08@ Iserlohn Roosters3-4 N011 02000001
10/03/08- Füchse Duisburg2-3 N000 00000000
10/05/08@ Adler Mannheim0-3 N000 00000000
10/10/08@ Frankfurt Lions2-3 000 -10000002
10/12/08- Krefeld Pinguine5-2 S000 -14000004
10/16/08- Hamburg Freezers4-3 000 00000001
10/19/08@ Sinupret Ice Tigers2-4 N000 -12000000
10/24/08- Kölner Haie2-3 N000 02000001
10/26/08@ Augsburger Panther0-4 N000 02000000
10/31/08@ Krefeld Pinguine3-4 N000 -20000000
11/14/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 000 02000000
11/16/08- Eisbären Berlin2-4 N000 -10000000
11/21/08- Frankfurt Lions2-1 S000 00000001
11/23/08@ Hannover Scorpions2-3 N000 00000000
11/25/08- DEG Metro Stars4-2 S000 00000001
11/28/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-2 S000 00000002
11/30/08@ Füchse Duisburg2-3 N000 -10000000
12/05/08- Hannover Scorpions4-1 S000 +12000001
12/07/08@ Eisbären Berlin3-7 N000 00000001
12/12/08- Adler Mannheim0-3 N000 -22000000
12/14/08@ Krefeld Pinguine1-5 N000 -20000003
12/19/08@ Straubing Tigers4-3 000 -20000003
12/21/08- Sinupret Ice Tigers3-4 N000 00000001
12/23/08- Iserlohn Roosters5-4 000 -10000000
12/26/08@ Adler Mannheim1-4 N000 02000000
12/28/08- Hamburg Freezers3-1 S000 00000001
12/30/08@ Frankfurt Lions2-3 OTV000 00000000
01/02/09- Eisbären Berlin3-4 N000 00000004
01/04/09@ Füchse Duisburg7-3 S011 +20000002
01/06/09@ ERC Ingolstadt5-6 OTV000 -10000002
01/09/09- Krefeld Pinguine6-5 S101 -10000003
01/11/09- Iserlohn Roosters2-4 N000 00000001
01/13/09@ Hannover Scorpions3-2 000 00000000
01/18/09@ Iserlohn Roosters4-3 OTG000 -10000001
01/20/09- DEG Metro Stars4-3 000 -20000000
01/23/09@ Sinupret Ice Tigers2-7 N000 -10000000
01/25/09- Füchse Duisburg2-5 N000 00000001
01/30/09@ Eisbären Berlin2-5 N000 -12000000
02/11/09- Adler Mannheim2-3 N000 -10000000
02/17/09- Frankfurt Lions2-3 000 02000000
02/19/09@ Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S000 00000000
02/27/09- Straubing Tigers4-1 S112 +20000005
03/01/09@ DEG Metro Stars3-2 S112 02000003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle