WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 47 Lance Ward
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 02.06.1978
Geburtsort: Lloydminister
Schießt: L
Position: D
Größe: 190cm
Gewicht: 98kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Frankfurt Lions DEL 41 1 2 3 +3 86 0 0 0 0 022 4.5
Gesamt 41 1 2 3+386 0 0 0 0 022 4.5
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Frankfurt Lions DEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 1 0 0 0+00 0 0 0 0 00 .000
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Frankfurt Lions ESBG 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 0 0 0+02 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Sinupret Ice Tigers4-2 S000 08000000
09/07/08@ Grizzly Adams Wolfsburg5-4 OTG000 -22000001
09/12/08- Eisbären Berlin1-3 N011 00000002
09/18/08- Füchse Duisburg5-2 S000 02000000
09/28/08@ Adler Mannheim1-2 000 -12000000
10/03/08- Hannover Scorpions3-2 OTG000 00000000
10/05/08@ Füchse Duisburg2-3 000 00000000
10/10/08- Kassel Huskies3-2 000 012000000
10/17/08- Adler Mannheim4-2 S000 +16000002
10/21/08@ Eisbären Berlin5-6 000 -22000000
10/23/08@ ERC Ingolstadt4-3 S000 -12000002
10/26/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-1 S000 +12000000
10/31/08- Hamburg Freezers4-3 000 00000001
11/02/08@ Hannover Scorpions4-5 OTV000 02000000
11/14/08@ Krefeld Pinguine3-2 S000 04000000
11/16/08- DEG Metro Stars3-2 S000 02000001
11/21/08@ Kassel Huskies1-2 N000 06000000
11/23/08- Iserlohn Roosters4-3 S000 04000001
11/25/08- Füchse Duisburg4-1 S000 +20000000
11/28/08@ Adler Mannheim2-1 S000 02000001
11/30/08- Krefeld Pinguine2-1 S011 +14000000
12/05/08- Straubing Tigers4-3 S000 -12000001
12/07/08@ Hamburg Freezers4-3 S000 00000000
12/11/08@ Sinupret Ice Tigers1-5 N000 -22000001
12/14/08- Augsburger Panther4-5 N000 -20000002
12/19/08- Hannover Scorpions6-4 S101 +22000002
12/21/08@ Krefeld Pinguine1-5 N000 +10000000
12/23/08- DEG Metro Stars2-3 N000 +10000001
12/26/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 00000000
12/28/08- Iserlohn Roosters6-7 000 +10000000
12/30/08- Kassel Huskies3-2 OTG000 00000000
01/02/09@ Hannover Scorpions1-3 N000 +12000001
01/04/09- ERC Ingolstadt0-1 N000 00000000
01/09/09@ Iserlohn Roosters4-2 S000 00000001
01/11/09- Hamburg Freezers3-1 S000 +32000000
01/16/09- Eisbären Berlin6-3 S000 02000001
01/20/09@ Sinupret Ice Tigers0-1 N000 02000000
01/25/09- Adler Mannheim3-5 N000 02000000
02/12/09@ Augsburger Panther0-3 N000 04000000
02/19/09@ Füchse Duisburg8-4 S000 02000000
03/01/09- Sinupret Ice Tigers1-2 N000 02000001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle