WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 32 Alain Nasreddine
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 10.07.1975
Geburtsort: Montreal, QC
Schießt: L
Position: D
Größe: 187cm
Gewicht: 90kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 55 1 9 10 0 82 0 3 0 1 046 2.2
2008/2009 Sinupret Ice Tigers DEL 38 2 8 10 -1 64 2 5 0 0 049 4.1
Gesamt 93 3 17 20-1146 2 8 0 1 095 3.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 5 0 4 4 +3 8 0 2 0 0 04 0
2008/2009 Sinupret Ice Tigers DEL 4 0 1 1 -2 16 0 0 0 0 06 0
Gesamt 9 0 5 5+124 0 2 0 0 010 0

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
10/24/08- Iserlohn Roosters4-1 S000 +12000001
10/26/08@ DEG Metro Stars1-4 N000 04000002
10/28/08@ ERC Ingolstadt4-3 OTG000 +10000002
10/31/08- Hannover Scorpions5-6 N000 -20000002
11/02/08@ Füchse Duisburg4-0 S000 +10000000
11/21/08- Adler Mannheim3-2 OTG000 -12000000
11/23/08- Eisbären Berlin2-1 S011 00010002
11/25/08@ Hamburg Freezers3-2 OTG000 +20000000
11/28/08- Füchse Duisburg2-3 N000 -20000002
11/30/08@ Iserlohn Roosters3-2 OTG000 -12000003
12/05/08- ERC Ingolstadt4-3 S000 -12000002
12/07/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S011 +20000001
12/11/08- Frankfurt Lions5-1 S112 +24100002
12/14/08@ Straubing Tigers1-3 N000 -20000002
12/19/08- Iserlohn Roosters5-1 S000 00000002
12/21/08@ Kassel Huskies4-3 S000 -14000002
12/23/08- Hannover Scorpions1-2 N000 00000001
12/26/08@ Augsburger Panther3-4 N000 -12000003
12/30/08@ Füchse Duisburg2-0 S000 04000004
01/02/09@ Krefeld Pinguine3-2 OTG011 00000000
01/04/09- Straubing Tigers1-4 N000 02000001
01/08/09@ Adler Mannheim3-2 S011 +16010000
01/11/09- Augsburger Panther1-5 N000 +10000004
01/13/09- Grizzly Adams Wolfsburg1-3 N011 00010001
01/17/09@ ERC Ingolstadt5-2 S000 04000000
01/20/09- Frankfurt Lions1-0 S000 00000000
01/23/09- Kassel Huskies7-2 S000 00000000
01/25/09- DEG Metro Stars2-5 N000 +12000000
01/27/09@ Kölner Haie2-1 S000 -10000001
01/30/09- Hamburg Freezers3-4 N000 -20000000
02/13/09@ Hannover Scorpions1-4 N101 00100001
02/15/09@ Adler Mannheim4-1 S000 +12000001
02/17/09@ Straubing Tigers3-5 N000 +112000002
02/20/09- Kölner Haie4-3 000 00000002
02/22/09- Augsburger Panther5-2 S000 04000000
02/24/09@ Eisbären Berlin2-7 N011 02010000
02/27/09- ERC Ingolstadt4-3 S000 -14000003
03/01/09@ Frankfurt Lions2-1 S011 00010000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle