WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 8 Michal Sup
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 24.09.1973
Geburtsort: Prag
Schießt: L
Position: C
Größe: 179cm
Gewicht: 83kg
Nationalität: CZE

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Füchse Duisburg DEL 52 12 9 21 -23 44 6 3 0 1 198 12.2
Gesamt 52 12 9 21-2344 6 3 0 1 198 12.2
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Füchse Duisburg ESBG 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 0 2 2+02 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Augsburger Panther2-6 N000 -20000002
09/07/08@ Hannover Scorpions1-5 N000 -10000001
09/12/08- ERC Ingolstadt2-6 N000 -10000001
09/14/08@ Krefeld Pinguine1-6 N101 -10100001
09/18/08@ Frankfurt Lions2-5 N000 -10000000
09/21/08- Eisbären Berlin0-5 N000 00000001
09/26/08- Straubing Tigers3-1 S011 +20010003
09/28/08@ Sinupret Ice Tigers1-2 N000 00000001
10/03/08@ Kassel Huskies3-2 S000 -10000002
10/05/08- Frankfurt Lions3-2 000 +10000001
10/10/08- Adler Mannheim2-1 OTG000 014000004
10/14/08@ Kölner Haie2-4 N000 -10000001
10/17/08@ Iserlohn Roosters4-6 N000 00000002
10/19/08@ Hamburg Freezers2-5 N000 -10000000
10/24/08@ Straubing Tigers2-4 N000 -10000001
10/26/08- Hannover Scorpions2-6 N000 02000002
10/31/08@ ERC Ingolstadt2-4 N000 00000000
11/02/08- Sinupret Ice Tigers0-4 N000 -10000001
11/14/08- Kölner Haie3-2 OTG101 +10000002
11/16/08- Iserlohn Roosters5-4 303 +10200003
11/20/08@ Eisbären Berlin2-3 N000 -10000001
11/23/08- Adler Mannheim2-3 N101 +10000006
11/25/08@ Frankfurt Lions1-4 N000 00000000
11/28/08@ Sinupret Ice Tigers3-2 S000 +10000003
11/30/08- Kassel Huskies3-2 S011 +10000002
12/05/08- Eisbären Berlin5-4 S011 +20000001
12/09/08@ Hannover Scorpions4-10 N000 -30000000
12/12/08@ Augsburger Panther2-7 N011 00010005
12/14/08- Iserlohn Roosters6-5 112 +10010003
12/19/08@ Adler Mannheim0-6 N000 02000001
12/21/08@ Straubing Tigers3-4 N000 -16000001
12/23/08@ ERC Ingolstadt1-3 N000 -20000003
12/26/08@ DEG Metro Stars0-5 N000 02000003
12/28/08- Augsburger Panther0-5 N000 -22000002
12/30/08- Sinupret Ice Tigers0-2 N000 -22000002
01/02/09@ Iserlohn Roosters0-5 N000 00000000
01/04/09- Kassel Huskies3-7 N000 -10000003
01/06/09@ Grizzly Adams Wolfsburg1-9 N000 -10000003
01/09/09- Hannover Scorpions1-4 N011 -10000002
01/11/09@ Kölner Haie3-4 OTV101 +10000005
01/16/09- Hamburg Freezers2-5 N000 -30000003
01/20/09@ Eisbären Berlin4-2 S000 +10000000
01/23/09- ERC Ingolstadt5-4 S022 +20000102
01/25/09@ Kassel Huskies5-2 S213 +10100013
01/30/09- Krefeld Pinguine1-6 N000 00000001
02/13/09- Kölner Haie5-4 OTG000 -14000002
02/15/09- Straubing Tigers2-3 N000 -12000004
02/17/09- DEG Metro Stars1-0 S000 02000000
02/19/09- Frankfurt Lions4-8 N101 -22100003
02/22/09@ Adler Mannheim3-8 N101 -40100003
02/27/09@ Augsburger Panther3-4 N000 -22000002
03/01/09- Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 -12000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle