
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 5 Jason King |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | Hamburg Freezers | DEL | 50 | 16 | 13 | 29 | +2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 129 | 12.4 |
| 2009/2010 | Hamburg Freezers | DEL | 53 | 25 | 23 | 48 | -19 | 42 | 5 | 9 | 1 | 0 | 4 | 174 | 14.4 |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 37 | 7 | 10 | 17 | +2 | 70 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 101 | 6.9 |
| Gesamt | 140 | 48 | 46 | 94 | -15 | 134 | 13 | 16 | 2 | 0 | 6 | 404 | 11.9 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Adler Mannheim | DEL | 7 | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 |
| Gesamt | 7 | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 25 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| ENERGIE-Cup 2009 | Hamburg Freezers | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eishockeypokal 08 | Adler Mannheim | ESBG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | @ DEG Metro Stars | 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09/07/08 | - Iserlohn Roosters | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/12/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/19/08 | - Straubing Tigers | 5-2 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/21/08 | - Krefeld Pinguine | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09/26/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-0 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09/28/08 | - Frankfurt Lions | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/05/08 | - Kassel Huskies | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/10/08 | @ Füchse Duisburg | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/08 | - Hannover Scorpions | 2-6 N | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/17/08 | @ Frankfurt Lions | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/24/08 | - Eisbären Berlin | 5-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/26/08 | @ Iserlohn Roosters | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/30/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 OTG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/02/08 | - DEG Metro Stars | 4-0 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/14/08 | @ Straubing Tigers | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/16/08 | - ERC Ingolstadt | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/21/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 2-3 OTV | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/23/08 | @ Füchse Duisburg | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/25/08 | - Krefeld Pinguine | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/28/08 | - Frankfurt Lions | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/30/08 | @ Hannover Scorpions | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/04/08 | - Hamburg Freezers | 1-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/07/08 | @ Augsburger Panther | 5-4 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/12/08 | @ Kassel Huskies | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/19/08 | - Füchse Duisburg | 6-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/21/08 | @ Eisbären Berlin | 3-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/23/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-2 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 01/08/09 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/11/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/13/09 | @ Hamburg Freezers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/16/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23/09 | - Eisbären Berlin | 2-7 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/25/09 | @ Frankfurt Lions | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/30/09 | - Hannover Scorpions | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03/01/09 | - Hamburg Freezers | 0-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |





