
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 35 Frederic Cassivi |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 1 | 1 | +0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 46 | 2699:12 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 124 | 2.76 | 1271 | 91.1 |
| Gesamt | 46 | 2699 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 3 | 124 | 2.76 | 1271 | 91.1 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 296:21 | 1 | - | - | - | - | 4 | 0 | 17 | 3.44 | 156 | 90.2 |
| Gesamt | 5 | 296 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 3.45 | 156 | 90.2 | ||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/05/08 | @ Frankfurt Lions | 2-4 | N | 59:23 | 3 | 31 | 28 | ||
| 09/07/08 | - Eisbären Berlin | 2-4 | N | 58:59 | 4 | 22 | 18 | ||
| 09/16/08 | - Krefeld Pinguine | 5-4 | S | 60:00 | 4 | 30 | 26 | ||
| 09/19/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-4 | N | 60:00 | 4 | 42 | 38 | ||
| 09/21/08 | - Kölner Haie | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 31 | 29 | ||
| 09/25/08 | @ Kassel Huskies | 4-5 | OTV | 60:53 | 5 | 40 | 35 | ||
| 10/03/08 | - Adler Mannheim | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 30 | 27 | ||
| 10/05/08 | @ Hannover Scorpions | 3-2 | OTG | 62:34 | 2 | 29 | 27 | ||
| 10/12/08 | - Straubing Tigers | 2-3 | N | 58:52 | 3 | 18 | 15 | ||
| 10/28/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 | - | 0:33 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/31/08 | - Hannover Scorpions | 5-6 | N | 58:52 | 6 | 31 | 25 | ||
| 11/02/08 | @ Füchse Duisburg | 4-0 | S | 60:00 | 0 | 31 | 31 | ||
| 11/16/08 | @ Kölner Haie | 1-5 | N | 60:00 | 5 | 36 | 31 | ||
| 11/21/08 | - Adler Mannheim | 3-2 | OTG | 61:19 | 2 | 32 | 30 | ||
| 11/23/08 | - Eisbären Berlin | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 34 | 33 | ||
| 11/25/08 | @ Hamburg Freezers | 3-2 | OTG | 63:02 | 2 | 23 | 21 | ||
| 11/28/08 | - Füchse Duisburg | 2-3 | N | 59:01 | 3 | 28 | 25 | ||
| 11/30/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-2 | OTG | 60:18 | 2 | 31 | 29 | ||
| 12/05/08 | - ERC Ingolstadt | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 26 | 23 | ||
| 12/07/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 17 | 16 | ||
| 12/11/08 | - Frankfurt Lions | 5-1 | S | 60:00 | 1 | 27 | 26 | ||
| 12/14/08 | @ Straubing Tigers | 1-3 | N | 59:02 | 2 | 41 | 39 | ||
| 12/19/08 | - Iserlohn Roosters | 5-1 | S | 60:00 | 1 | 26 | 25 | ||
| 12/21/08 | @ Kassel Huskies | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 43 | 40 | ||
| 12/23/08 | - Hannover Scorpions | 1-2 | N | 58:45 | 2 | 31 | 29 | ||
| 12/26/08 | @ Augsburger Panther | 3-4 | N | 59:45 | 4 | 37 | 33 | ||
| 12/30/08 | @ Füchse Duisburg | 2-0 | S | 60:00 | 0 | 37 | 37 | ||
| 01/02/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 | OTG | 62:49 | 2 | 30 | 28 | ||
| 01/04/09 | - Straubing Tigers | 1-4 | N | 60:00 | 4 | 32 | 28 | ||
| 01/08/09 | @ Adler Mannheim | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 37 | 35 | ||
| 01/11/09 | - Augsburger Panther | 1-5 | N | 60:00 | 5 | 33 | 28 | ||
| 01/13/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 1-3 | N | 59:16 | 3 | 28 | 25 | ||
| 01/17/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 38 | 36 | ||
| 01/20/09 | - Frankfurt Lions | 1-0 | S | 60:00 | 0 | 20 | 20 | ||
| 01/23/09 | - Kassel Huskies | 7-2 | S | 52:11 | 2 | 23 | 21 | ||
| 01/25/09 | - DEG Metro Stars | 2-5 | N | 60:00 | 5 | 26 | 21 | ||
| 01/27/09 | @ Kölner Haie | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 33 | 32 | ||
| 01/30/09 | - Hamburg Freezers | 3-4 | N | 58:51 | 4 | 24 | 20 | ||
| 02/13/09 | @ Hannover Scorpions | 1-4 | N | 60:00 | 4 | 40 | 36 | ||
| 02/15/09 | @ Adler Mannheim | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 32 | 31 | ||
| 02/17/09 | @ Straubing Tigers | 3-5 | N | 59:47 | 5 | 37 | 32 | ||
| 02/20/09 | - Kölner Haie | 4-3 | 65:00 | 3 | 33 | 30 | |||
| 02/22/09 | - Augsburger Panther | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 27 | 25 | ||
| 02/24/09 | @ Eisbären Berlin | 2-7 | N | 60:00 | 7 | 41 | 34 | ||
| 02/27/09 | - ERC Ingolstadt | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 17 | 14 | ||
| 03/01/09 | @ Frankfurt Lions | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 40 | 39 | ||
![]() |





