WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 2 Christopher Heid
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 14.03.1983
Geburtsort: Langley, BC
Schießt: L
Position: D
Größe: 186cm
Gewicht: 94kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 ERC Ingolstadt DEL 38 1 0 1 +5 39 0 0 0 0 013 7.7
2011/2012 ERC Ingolstadt DEL 30 0 3 3 -1 22 0 0 0 1 020 0
2010/2011 Augsburger Panther DEL 39 0 3 3 -10 6 0 0 0 0 09 0
2009/2010 Augsburger Panther DEL 50 1 11 12 +1 49 0 0 0 1 033 3
2008/2009 Krefeld Pinguine DEL 50 1 5 6 +5 34 0 1 0 0 028 3.6
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 18 1 0 1 0 10 0 0 0 0 17 14.3
Gesamt 225 4 22 26+0160 0 1 0 2 1110 3.6
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 ERC Ingolstadt DEL 6 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 00 0
2012 ERC Ingolstadt DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 ERC Ingolstadt DEL 9 0 0 0 -2 20 0 0 0 0 02 0
2009/2010 Augsburger Panther DEL 14 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 05 0
2008/2009 Krefeld Pinguine DEL 7 1 1 2 +1 0 0 0 0 0 13 33.3
Gesamt 36 1 2 3-426 0 0 0 0 110 10
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Krefeld Pinguine ESBG 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 0 0 0+04 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08@ ERC Ingolstadt2-0 S000 02000000
09/07/08- Straubing Tigers4-3 S000 02000001
09/14/08- Füchse Duisburg6-1 S000 +30000001
09/16/08@ Sinupret Ice Tigers4-5 N011 +20000003
09/19/08- Augsburger Panther7-4 S000 -12000001
09/21/08@ Adler Mannheim6-3 S011 +32000001
09/26/08- Hamburg Freezers3-5 N000 -10000000
09/28/08- ERC Ingolstadt3-1 S000 02000003
10/03/08@ Kölner Haie6-1 S000 00000001
10/05/08- Eisbären Berlin3-2 S000 00000001
10/09/08- Hannover Scorpions1-3 N000 02000000
10/12/08@ Kassel Huskies2-5 N000 -10000002
10/17/08@ Straubing Tigers3-0 S000 +10000001
10/19/08- Adler Mannheim2-3 N000 +10000000
10/24/08- DEG Metro Stars4-5 000 -10000000
10/26/08@ Eisbären Berlin3-1 S000 -10000000
10/31/08- Kassel Huskies4-3 S000 +10000000
11/02/08@ Augsburger Panther5-0 S000 +10000002
11/14/08- Frankfurt Lions2-3 N000 02000000
11/16/08@ Hamburg Freezers1-3 N000 -10000000
11/21/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 02000000
11/23/08- Kölner Haie6-0 S000 00000000
11/25/08@ Adler Mannheim2-1 S000 00000000
11/28/08- Iserlohn Roosters3-5 N000 +10000001
11/30/08@ Frankfurt Lions1-2 N000 00000002
12/12/08@ DEG Metro Stars1-2 OTV000 00000000
12/14/08- Kassel Huskies5-1 S000 00000000
12/18/08@ ERC Ingolstadt3-2 011 -10010000
12/21/08- Frankfurt Lions5-1 S000 +16000000
12/23/08@ Eisbären Berlin3-4 N000 -10000001
12/26/08@ Hannover Scorpions0-5 N000 -14000000
12/28/08- DEG Metro Stars1-0 OTG000 00000000
12/30/08@ Hamburg Freezers2-0 S000 +10000000
01/02/09- Sinupret Ice Tigers2-3 OTV000 00000000
01/04/09@ Kölner Haie4-3 OTG000 -10000000
01/06/09- Eisbären Berlin1-3 N000 02000000
01/09/09@ Kassel Huskies5-6 N000 00000002
01/11/09- Adler Mannheim2-3 N000 +10000000
01/15/09@ Augsburger Panther6-1 S000 00000001
01/18/09- Straubing Tigers6-4 S011 +20000000
01/23/09- Grizzly Adams Wolfsburg2-1 OTG000 00000002
01/25/09@ Iserlohn Roosters8-5 S011 02000000
01/30/09@ Füchse Duisburg6-1 S000 02000001
02/13/09- ERC Ingolstadt1-3 N000 00000000
02/15/09@ Frankfurt Lions0-5 N000 -10000000
02/17/09- Kölner Haie3-1 S000 02000000
02/20/09- Hamburg Freezers4-5 N000 -10000000
02/22/09@ DEG Metro Stars3-7 N101 -10000001
02/27/09@ Grizzly Adams Wolfsburg1-4 N000 00000000
03/01/09- Augsburger Panther3-1 S000 00000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle