
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 2 Christopher Heid |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 38 | 1 | 0 | 1 | +5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 2011/2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 30 | 0 | 3 | 3 | -1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 2010/2011 | Augsburger Panther | DEL | 39 | 0 | 3 | 3 | -10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 1 | 11 | 12 | +1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 3 |
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 1 | 5 | 6 | +5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 |
| Gesamt | 225 | 4 | 22 | 26 | +0 | 160 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 110 | 3.6 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 6 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 7 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 |
| Gesamt | 36 | 1 | 2 | 3 | -4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Krefeld Pinguine | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | @ ERC Ingolstadt | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/07/08 | - Straubing Tigers | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/14/08 | - Füchse Duisburg | 6-1 S | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/16/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-5 N | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/19/08 | - Augsburger Panther | 7-4 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/08 | @ Adler Mannheim | 6-3 S | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/26/08 | - Hamburg Freezers | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/08 | - ERC Ingolstadt | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/03/08 | @ Kölner Haie | 6-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/05/08 | - Eisbären Berlin | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/09/08 | - Hannover Scorpions | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/08 | @ Kassel Huskies | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/17/08 | @ Straubing Tigers | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/19/08 | - Adler Mannheim | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/24/08 | - DEG Metro Stars | 4-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/08 | @ Eisbären Berlin | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/08 | - Kassel Huskies | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/08 | @ Augsburger Panther | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/14/08 | - Frankfurt Lions | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/08 | @ Hamburg Freezers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/08 | - Kölner Haie | 6-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25/08 | @ Adler Mannheim | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/08 | - Iserlohn Roosters | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/30/08 | @ Frankfurt Lions | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/12/08 | @ DEG Metro Stars | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14/08 | - Kassel Huskies | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/18/08 | @ ERC Ingolstadt | 3-2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/08 | - Frankfurt Lions | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/08 | @ Eisbären Berlin | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/26/08 | @ Hannover Scorpions | 0-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/08 | - DEG Metro Stars | 1-0 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30/08 | @ Hamburg Freezers | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/09 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/09 | @ Kölner Haie | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/09 | - Eisbären Berlin | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/09/09 | @ Kassel Huskies | 5-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/11/09 | - Adler Mannheim | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/15/09 | @ Augsburger Panther | 6-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/18/09 | - Straubing Tigers | 6-4 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/25/09 | @ Iserlohn Roosters | 8-5 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/30/09 | @ Füchse Duisburg | 6-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/13/09 | - ERC Ingolstadt | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/15/09 | @ Frankfurt Lions | 0-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/17/09 | - Kölner Haie | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/20/09 | - Hamburg Freezers | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/22/09 | @ DEG Metro Stars | 3-7 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/27/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/09 | - Augsburger Panther | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





