
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 06/07 |
| Nr. 2 Christopher Heid |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | |||
| 2012/2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 38 | 1 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011/2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 30 | 0 | 3 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010/2011 | Augsburger Panther | DEL | 39 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 1 | 11 | 12 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 1 | 5 | 6 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 18 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Gesamt | 225 | 4 | 22 | 26 | 160 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | |||
| 2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Gesamt | 36 | 1 | 2 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | |||
| Eishockeypokal 08 | Krefeld Pinguine | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 06/07 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | ||
| 11/05/06 | @ Adler Mannheim | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11/03/06 | - Hannover Scorpions | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10/31/06 | @ Iserlohn Roosters | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10/29/06 | - Kölner Haie | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10/27/06 | - Hamburg Freezers | 4-1 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
![]() |





