
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 10/11 |
| Nr. 14 Norman Milley |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 52 | 9 | 35 | 44 | -5 | 51 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 92 | 9.8 |
| 2011/2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 52 | 14 | 44 | 58 | +10 | 33 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 |
| 2010/2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 51 | 13 | 35 | 48 | +16 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 116 | 11.2 |
| 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 54 | 20 | 32 | 52 | +20 | 53 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 96 | 20.8 |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 52 | 10 | 39 | 49 | +14 | 26 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 125 | 8 |
| Gesamt | 261 | 66 | 185 | 251 | +55 | 191 | 20 | 81 | 0 | 1 | 9 | 537 | 12.3 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 12 | 4 | 7 | 11 | +6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 15.4 |
| 2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 9 | 4 | 7 | 11 | +1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
| 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 7 | 2 | 6 | 8 | +5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4.2 |
| Gesamt | 42 | 13 | 25 | 38 | +10 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 105 | 12.4 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Vorbereitungscup | Grizzly Adams Wolfsburg | ESBG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Gesamt | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 10/11 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/13/11 | - Augsburger Panther | 4-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/11/11 | @ Krefeld Pinguine | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/04/11 | - DEG Metro Stars | 7-1 S | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/27/11 | @ Straubing Tigers | 2-3 OTV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/25/11 | - Thomas Sabo Ice Tigers | 5-3 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





