
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 14 Norman Milley |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 52 | 9 | 35 | 44 | -5 | 51 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 92 | 9.8 |
| 2011/2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 52 | 14 | 44 | 58 | +10 | 33 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 108 | 13 |
| 2010/2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 51 | 13 | 35 | 48 | +16 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 116 | 11.2 |
| 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 54 | 20 | 32 | 52 | +20 | 53 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 96 | 20.8 |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 52 | 10 | 39 | 49 | +14 | 26 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 125 | 8 |
| Gesamt | 261 | 66 | 185 | 251 | +55 | 191 | 20 | 81 | 0 | 1 | 9 | 537 | 12.3 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 12 | 4 | 7 | 11 | +6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 15.4 |
| 2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| 2011 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 9 | 4 | 7 | 11 | +1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
| 2009/2010 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 7 | 2 | 6 | 8 | +5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4.2 |
| Gesamt | 42 | 13 | 25 | 38 | +10 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 105 | 12.4 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Vorbereitungscup | Grizzly Adams Wolfsburg | ESBG | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Gesamt | 3 | 1 | 0 | 1 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | @ Straubing Tigers | 7-1 S | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09/07/08 | - Frankfurt Lions | 4-5 OTV | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/12/08 | @ Adler Mannheim | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/14/08 | - Hannover Scorpions | 5-0 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/19/08 | - ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09/21/08 | @ Kassel Huskies | 7-0 S | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/26/08 | @ Augsburger Panther | 4-5 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/28/08 | - DEG Metro Stars | 4-3 S | 0 | 4 | 4 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10/03/08 | @ Eisbären Berlin | 2-6 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10/05/08 | - Straubing Tigers | 9-4 S | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10/10/08 | @ ERC Ingolstadt | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/12/08 | - Augsburger Panther | 7-4 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/17/08 | - Kölner Haie | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/19/08 | @ Iserlohn Roosters | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/24/08 | - Hamburg Freezers | 4-2 S | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/26/08 | @ Frankfurt Lions | 1-4 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/30/08 | - Adler Mannheim | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/02/08 | @ Kölner Haie | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/14/08 | - Kassel Huskies | 1-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 11/16/08 | @ Hannover Scorpions | 3-4 OTV | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/21/08 | - Krefeld Pinguine | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/23/08 | @ DEG Metro Stars | 5-3 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/25/08 | - Straubing Tigers | 5-2 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/28/08 | @ Kassel Huskies | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/30/08 | - Eisbären Berlin | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/05/08 | @ Krefeld Pinguine | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/08 | - Sinupret Ice Tigers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/12/08 | @ ERC Ingolstadt | 2-5 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/14/08 | - Kölner Haie | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/19/08 | @ Hamburg Freezers | 3-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/21/08 | - DEG Metro Stars | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/23/08 | @ Adler Mannheim | 2-4 N | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26/08 | - Frankfurt Lions | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/28/08 | @ Eisbären Berlin | 4-6 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/30/08 | @ Augsburger Panther | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/02/09 | - Hamburg Freezers | 7-1 S | 3 | 1 | 4 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 01/04/09 | @ DEG Metro Stars | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/06/09 | - Füchse Duisburg | 9-1 S | 0 | 4 | 4 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/09/09 | - ERC Ingolstadt | 6-2 S | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/11/09 | @ Straubing Tigers | 5-3 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/13/09 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/16/09 | - Adler Mannheim | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/20/09 | @ Hamburg Freezers | 3-6 N | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/23/09 | @ Krefeld Pinguine | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/25/09 | - Augsburger Panther | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/29/09 | @ Kölner Haie | 4-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/13/09 | - Eisbären Berlin | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/17/09 | - Iserlohn Roosters | 4-2 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/19/09 | - Kassel Huskies | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/22/09 | @ Frankfurt Lions | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/27/09 | - Krefeld Pinguine | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/09 | @ Füchse Duisburg | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |





